拉那那马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2025-10-27 | 拉那那马卡比 | 77 : 67 | 伊勒 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
| 以篮超 | 2025-10-19 | 拉那那马卡比 | 75 : 95 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -20 | 输 | 170 | 小 |
| 以篮超 | 2025-10-13 | 艾里祖尔 | 69 : 79 | 拉那那马卡比 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
| 以联杯 | 2025-09-29 | 拉那那马卡比 | 53 : 81 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 负 | -28 | 输 | 134 | 小 |
| 以联杯 | 2025-09-26 | 拉那那马卡比 | 85 : 56 | 伊勒 | 胜 | 29 | 赢 | 141 | 大 |
| 以联杯 | 2025-09-12 | 比内海尔兹利亚 | 73 : 82 | 拉那那马卡比 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
| 以联杯 | 2025-09-08 | 拉那那马卡比 | 73 : 89 | 基利波加利尔 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-04-22 | 拉那那马卡比 | 89 : 102 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-04-15 | 拉马特哈萨隆 | 69 : 92 | 拉那那马卡比 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-04-11 | 拉那那马卡比 | 64 : 91 | 艾罗尼埃拉特 | 负 | -27 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉那那马卡比胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-30 | 贝尔格莱德游击 | 84 : 97 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| 以篮超 | 2025-10-27 | 内斯兹奥纳 | 63 : 89 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 摩纳哥 | 77 : 85 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
| 以篮超 | 2025-10-21 | 特拉维夫夏普尔 | 88 : 77 | 里雄莱锡安马卡比 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 特拉维夫夏普尔 | 89 : 88 | 巴黎 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 100 : 93 | 瓦伦西亚 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
| 以篮超 | 2025-10-13 | 艾罗尼 | 82 : 97 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -15 | 赢 | 179 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-09 | 特拉维夫马卡比 | 103 : 90 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 13 | 输 | 193 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 特拉维夫夏普尔 | 87 : 81 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-01 | 巴塞罗那 | 87 : 103 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -16 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
拉那那马卡比
[以篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 77 | 77 | 0 | 5 | 66.7% |
特拉维夫夏普尔
[以篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 18 | 4 | 89.82 | 83.09 | 2 | 82% |
拉那那马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2025-11-03 | 拉那那马卡比 | 特拉维夫夏普尔 | 4天 |
| 以篮超 | 2025-11-10 | 比尔舒华夏普尔 | 拉那那马卡比 | 11天 |
| 以篮超 | 2025-11-17 | 基利波加利尔 | 拉那那马卡比 | 18天 |
| 以篮超 | 2025-11-24 | 内斯兹奥纳 | 拉那那马卡比 | 25天 |
| 以篮超 | 2025-12-08 | 拉那那马卡比 | 比内海尔兹利亚 | 39天 |
| 以篮超 | 2025-12-15 | 拉那那马卡比 | 艾罗尼 | 46天 |
| 以篮超 | 2025-12-22 | 拉那那马卡比 | 霍隆夏普尔 | 53天 |
| 以篮超 | 2025-12-29 | 耶路撒冷 | 拉那那马卡比 | 60天 |
| 以篮超 | 2026-01-05 | 拉那那马卡比 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 67天 |
| 以篮超 | 2026-01-12 | 拉那那马卡比 | 里雄莱锡安马卡比 | 74天 |
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 奥林匹亚科斯 | 特拉维夫夏普尔 | 2天 |
| 以篮超 | 2025-11-03 | 拉那那马卡比 | 特拉维夫夏普尔 | 4天 |
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 杜拜 | 特拉维夫夏普尔 | 8天 |
| 以篮超 | 2025-11-10 | 特拉维夫夏普尔 | 耶路撒冷 | 11天 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 特拉维夫夏普尔 | 巴斯克尼亚 | 13天 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 费内巴切 | 特拉维夫夏普尔 | 15天 |
| 以篮超 | 2025-11-17 | 特拉维夫夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 18天 |
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 米兰奥林匹亚 | 特拉维夫夏普尔 | 22天 |
| 以篮超 | 2025-11-24 | 艾里祖尔 | 特拉维夫夏普尔 | 25天 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 特拉维夫夏普尔 | 皇家马德里 | 27天 |