| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东南亚运男篮 | 2025-12-17 | 新加坡 | 69 : 71 | 马来西亚 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
| 东南亚运男篮 | 2023-05-11 | 新加坡 | 70 : 93 | 马来西亚 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
| 亚杯预 | 2023-02-24 | 新加坡 | 69 : 75 | 马来西亚 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
两队近 3 场交锋,新加坡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新加坡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东南亚运男篮 | 2025-12-17 | 新加坡 | 69 : 71 | 马来西亚 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
| 东南亚运男篮 | 2025-12-15 | 新加坡 | 48 : 87 | 印尼 | 负 | -39 | 输 | 135 | 小 |
| 东南亚运男篮 | 2025-12-14 | 缅甸 | 60 : 91 | 新加坡 | 胜 | -31 | 赢 | 151 | 大 |
| 东南亚运男篮 | 2025-12-13 | 泰国 | 84 : 37 | 新加坡 | 负 | 47 | 输 | 121 | 小 |
| 香港工商杯 | 2025-06-28 | 中南大学 | 83 : 78 | 新加坡 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 香港工商杯 | 2025-06-26 | 广东 | 110 : 48 | 新加坡 | 负 | 62 | 输 | 158 | 小 |
| 香港工商杯 | 2025-06-25 | 中国香港明星队 | 88 : 45 | 新加坡 | 负 | 43 | 输 | 133 | 小 |
| 东南亚运男篮 | 2023-05-16 | 老挝 | 49 : 84 | 新加坡 | 胜 | -35 | 赢 | 133 | 大 |
| 东南亚运男篮 | 2023-05-13 | 菲律宾 | 105 : 45 | 新加坡 | 负 | 60 | 输 | 150 | 小 |
| 东南亚运男篮 | 2023-05-11 | 新加坡 | 70 : 93 | 马来西亚 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,新加坡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
马来西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 琼斯杯 | 2026-08-21 | 日本 | 88 : 59 | 马来西亚 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 |
| 琼斯杯 | 2026-08-20 | 马来西亚 | 92 : 102 | 中国台北白队 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| 琼斯杯 | 2026-08-19 | 加州大学尔湾分校 | 81 : 62 | 马来西亚 | 负 | 19 | 输 | 143 | 小 |
| 琼斯杯 | 2026-08-18 | 约旦 | 87 : 73 | 马来西亚 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
| 琼斯杯 | 2026-08-16 | 加州大学尔湾分校 | 87 : 55 | 马来西亚 | 负 | 32 | 输 | 142 | 小 |
| 琼斯杯 | 2026-08-15 | 中国台北白队 | 82 : 73 | 马来西亚 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
| 琼斯杯 | 2026-08-14 | 约旦 | 74 : 80 | 马来西亚 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
| 东南亚运男篮 | 2025-12-19 | 马来西亚 | 68 : 80 | 印尼 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
| 东南亚运男篮 | 2025-12-18 | 马来西亚 | 55 : 86 | 泰国 | 负 | -31 | 输 | 141 | 小 |
| 东南亚运男篮 | 2025-12-17 | 新加坡 | 69 : 71 | 马来西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,马来西亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
新加坡
[亚杯预排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 57.4 | 76.4 | -19 | 6 | 0% |
马来西亚
[亚杯预排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 1 | 4 | 75 | 82.4 | -7.4 | 5 | 20% |
新加坡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 印尼 | 新加坡 | 6天 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 新加坡 | 马来西亚 | 8天 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 中国香港 | 新加坡 | 9天 |
马来西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 马来西亚 | 中国香港 | 6天 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 新加坡 | 马来西亚 | 8天 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 印尼 | 马来西亚 | 9天 |