| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-05-05 | 萨拉戈萨女篮 | 75 : 88 | 赫罗纳女篮 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-05-02 | 赫罗纳女篮 | 50 : 69 | 萨拉戈萨女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 119 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-03-30 | 萨拉戈萨女篮 | 69 : 82 | 赫罗纳女篮 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 | 
| 西女甲 | 2024-11-02 | 赫罗纳女篮 | 82 : 66 | 萨拉戈萨女篮 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 | 
| 西女甲 | 2024-02-19 | 萨拉戈萨女篮 | 60 : 50 | 赫罗纳女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 110 | 大 | 
| 西女甲 | 2023-09-24 | 赫罗纳女篮 | 38 : 65 | 萨拉戈萨女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 103 | 大 | 
| 西女甲 | 2023-02-05 | 萨拉戈萨女篮 | 69 : 72 | 赫罗纳女篮 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 | 
两队近 7 场交锋,萨拉戈萨女篮胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
 萨拉戈萨女篮
                            萨拉戈萨女篮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女联 | 2025-10-30 | 兰德斯女篮 | 65 : 63 | 萨拉戈萨女篮 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-10-26 | 费路尔女篮 | 57 : 87 | 萨拉戈萨女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 144 | 大 | 
| 欧女联 | 2025-10-23 | 萨拉戈萨女篮 | 79 : 72 | CBK梅尔辛女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-10-19 | 萨拉戈萨女篮 | 83 : 97 | 格尔尼卡女篮 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 | 
| 欧女联 | 2025-10-17 | 威尼斯雷耶女篮 | 84 : 80 | 萨拉戈萨女篮 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 | 
| 西女甲 | 2025-10-12 | 萨拉戈萨女篮 | 68 : 47 | 雷加利斯女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 115 | 大 | 
| 欧女联 | 2025-10-09 | 萨拉戈萨女篮 | 73 : 70 | 兰德斯女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-10-05 | 恩斯诺女篮 | 69 : 83 | 萨拉戈萨女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 | 
| 西班牙超级女杯 | 2025-09-28 | 萨拉戈萨女篮 | 79 : 68 | 瓦伦西亚女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 | 
| 西班牙超级女杯 | 2025-09-28 | 杰里斯女篮 | 59 : 81 | 萨拉戈萨女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 140 | 大 | 
两队近 10 场交锋,萨拉戈萨女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 赫罗纳女篮
                            赫罗纳女篮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女联 | 2025-10-30 | 赫罗纳女篮 | 90 : 65 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | 25 | 赢 | 155 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-10-27 | 阿拉塞斯女篮 | 49 : 90 | 赫罗纳女篮 | 胜 | -41 | 赢 | 139 | 大 | 
| 欧女联 | 2025-10-23 | 布尔日女篮 | 62 : 92 | 赫罗纳女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 154 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-10-20 | 赫罗纳女篮 | 71 : 64 | 尤文图特女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 | 
| 欧女联 | 2025-10-16 | 赫罗纳女篮 | 75 : 60 | USK布拉格女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 135 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-10-13 | 费路尔女篮 | 62 : 93 | 赫罗纳女篮 | 胜 | -31 | 赢 | 155 | 大 | 
| 欧女联 | 2025-10-09 | 吉达尼亚女篮 | 53 : 86 | 赫罗纳女篮 | 胜 | -33 | 赢 | 139 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-10-04 | 赫罗纳女篮 | 80 : 58 | CAB埃斯特波纳女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 138 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-27 | 图卢兹女篮 | 63 : 81 | 赫罗纳女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 144 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-21 | 赫罗纳女篮 | 91 : 67 | 尤文图特女篮 | 胜 | 24 | 赢 | 158 | 大 | 
两队近 10 场交锋,赫罗纳女篮胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 萨拉戈萨女篮 
                            [西女甲排名第4]
                            萨拉戈萨女篮 
                            [西女甲排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 22 | 8 | 70.17 | 61.37 | 4 | 73% | 
 赫罗纳女篮 
                            [西女甲排名第2]
                            赫罗纳女篮 
                            [西女甲排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 24 | 6 | 73.93 | 63.17 | 2 | 80% | 
 萨拉戈萨女篮
                            萨拉戈萨女篮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-11-02 | 萨拉戈萨女篮 | 赫罗纳女篮 | 2天 | 
| 欧女联 | 2025-11-05 | 威尼斯雷耶女篮 | 萨拉戈萨女篮 | 5天 | 
| 西女甲 | 2025-11-08 | 尤文图特女篮 | 萨拉戈萨女篮 | 8天 | 
| 西女甲 | 2025-11-24 | CAB埃斯特波纳女篮 | 萨拉戈萨女篮 | 24天 | 
| 欧女联 | 2025-11-27 | 萨拉戈萨女篮 | CBK梅尔辛女篮 | 27天 | 
| 西女甲 | 2025-11-30 | 萨拉戈萨女篮 | 埃斯蒂特斯女篮 | 31天 | 
| 西女甲 | 2025-12-04 | 卡迪拉苏女篮 | 萨拉戈萨女篮 | 34天 | 
| 西女甲 | 2025-12-07 | 萨拉戈萨女篮 | 阿维尼达女篮 | 38天 | 
| 西女甲 | 2025-12-14 | 瓦伦西亚女篮 | 萨拉戈萨女篮 | 45天 | 
| 西女甲 | 2025-12-21 | 杰里斯女篮 | 萨拉戈萨女篮 | 52天 | 
 赫罗纳女篮
                            赫罗纳女篮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-11-02 | 萨拉戈萨女篮 | 赫罗纳女篮 | 2天 | 
| 欧女联 | 2025-11-06 | 赫罗纳女篮 | USK布拉格女篮 | 6天 | 
| 西女甲 | 2025-11-08 | 赫罗纳女篮 | 雷加利斯女篮 | 8天 | 
| 西女甲 | 2025-11-24 | 埃斯蒂特斯女篮 | 赫罗纳女篮 | 24天 | 
| 欧女联 | 2025-11-27 | 布尔日女篮 | 赫罗纳女篮 | 27天 | 
| 西女甲 | 2025-12-01 | 赫罗纳女篮 | 恩斯诺女篮 | 31天 | 
| 西女甲 | 2025-12-04 | 杰里斯女篮 | 赫罗纳女篮 | 34天 | 
| 西女甲 | 2025-12-08 | 赫罗纳女篮 | 吉普斯夸女篮 | 38天 | 
| 西女甲 | 2025-12-14 | 卡里亚女篮 | 赫罗纳女篮 | 44天 | 
| 西女甲 | 2025-12-22 | 赫罗纳女篮 | 瓦伦西亚女篮 | 52天 |