| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2025-10-12 | 巴利亚多利德 | 79 : 65 | 洛格罗尼奥 | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 |
两队近 1 场交锋,洛格罗尼奥胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-12-15 | 蓬费拉达 | 64 : 80 | 洛格罗尼奥 | 胜 | -16 | 赢 | 144 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-11 | 洛格罗尼奥 | 76 : 83 | 莱昂内莎 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-08 | CB埃格斯 | 81 : 75 | 洛格罗尼奥 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-23 | 洛格罗尼奥 | 73 : 81 | CB托莱多 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| 西篮杯 | 2025-11-20 | 莱昂内莎 | 74 : 76 | 洛格罗尼奥 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-17 | 卡塞雷斯 | 88 : 79 | 洛格罗尼奥 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-09 | 洛格罗尼奥 | 58 : 68 | 科尔多瓦 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-03 | 克拉维约 | 79 : 64 | 洛格罗尼奥 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-26 | 洛格罗尼奥 | 89 : 86 | 希洪 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| 西篮杯 | 2025-10-23 | 卡塞雷斯 | 65 : 67 | 洛格罗尼奥 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛格罗尼奥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴利亚多利德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-12-14 | 哈恩 CB | 61 : 98 | 巴利亚多利德 | 胜 | -37 | 赢 | 159 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-11 | 巴利亚多利德 | 78 : 82 | 科尔多瓦 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-12-07 | 卡贾87 | 91 : 82 | 巴利亚多利德 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-23 | 巴利亚多利德 | 77 : 73 | 克拉维约 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-10 | 巴利亚多利德 | 88 : 74 | 希洪 | 胜 | 14 | 赢 | 162 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-10-26 | 巴利亚多利德 | 89 : 88 | 摩伦 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
| 西篮杯 | 2025-10-22 | 埃斯蒂特斯 | 80 : 79 | 巴利亚多利德 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-19 | CB埃格斯 | 70 : 95 | 巴利亚多利德 | 胜 | -25 | 赢 | 165 | 大 |
| 西篮乙 | 2025-10-12 | 巴利亚多利德 | 79 : 65 | 洛格罗尼奥 | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-05 | 托莱多大学 | 71 : 83 | 巴利亚多利德 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴利亚多利德胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
巴利亚多利德
[西篮乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 12 | 76.97 | 73.59 | 5 | 65% |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴利亚多利德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|