| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮乙 | 2025-10-12 | UPB甘迪亚 | 100 : 80 | 卡斯泰洛 | 负 | 20 | 输 | 180 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡斯泰洛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡斯泰洛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-10-26 | 西班牙篮球学院 | 76 : 67 | 卡斯泰洛 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
| 西篮杯 | 2025-10-23 | 克拉维约 | 88 : 93 | 卡斯泰洛 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-19 | 卡斯泰洛 | 81 : 76 | 赫塔费 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
| 西篮乙 | 2025-10-12 | UPB甘迪亚 | 100 : 80 | 卡斯泰洛 | 负 | 20 | 输 | 180 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-05 | 卡斯泰洛 | 94 : 77 | 莫利纳 | 胜 | 17 | 赢 | 171 | 大 |
| 西篮杯 | 2025-10-01 | 卡斯泰洛 | 83 : 78 | CB贝尼卡洛 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| 西篮杯 | 2025-09-21 | CB圣塔安托尼 | 90 : 88 | 卡斯泰洛 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| 西篮杯 | 2025-09-14 | 马达洛 | 62 : 89 | 卡斯泰洛 | 胜 | -27 | 赢 | 151 | 大 |
| 西篮乙 | 2025-05-10 | 卡斯泰洛 | 82 : 78 | 阿利根迪 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
| 西篮乙 | 2025-05-03 | 帕伦西亚 | 96 : 101 | 卡斯泰洛 | 胜 | -5 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡斯泰洛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
UPB甘迪亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-10-27 | UPB甘迪亚 | 73 : 55 | CB萨洛 | 胜 | 18 | 赢 | 128 | 大 |
| 西篮杯 | 2025-10-23 | UPB甘迪亚 | 81 : 83 | 莱昂内莎 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-19 | CB萨拉戈萨 | 90 : 92 | UPB甘迪亚 | 胜 | -2 | 赢 | 182 | 大 |
| 西篮乙 | 2025-10-12 | UPB甘迪亚 | 100 : 80 | 卡斯泰洛 | 胜 | 20 | 赢 | 180 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-04 | 赫塔费 | 81 : 88 | UPB甘迪亚 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| 西篮杯 | 2025-09-28 | UPB甘迪亚 | 80 : 74 | 阿尔巴塞特 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
| 西篮杯 | 2025-09-21 | 利里亚 | 60 : 100 | UPB甘迪亚 | 胜 | -40 | 赢 | 160 | 大 |
| 西篮杯 | 2025-09-15 | 莫利纳 | 69 : 82 | UPB甘迪亚 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-04-20 | UPB甘迪亚 | 82 : 83 | UE马塔罗 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-04-12 | 柳克马约尔青年 | 83 : 70 | UPB甘迪亚 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,UPB甘迪亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
卡斯泰洛
[西篮乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 17 | 76.47 | 78.26 | 10 | 50% |
卡斯泰洛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
UPB甘迪亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|