| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮杯 | 2025-09-14 | 马达洛 | 62 : 89 | 卡斯泰洛 | 胜 | -27 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡斯泰洛胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
卡斯泰洛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-10-26 | 西班牙篮球学院 | 76 : 67 | 卡斯泰洛 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
| 西篮杯 | 2025-10-23 | 克拉维约 | 88 : 93 | 卡斯泰洛 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-19 | 卡斯泰洛 | 81 : 76 | 赫塔费 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
| 西篮乙 | 2025-10-12 | UPB甘迪亚 | 100 : 80 | 卡斯泰洛 | 负 | 20 | 输 | 180 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-05 | 卡斯泰洛 | 94 : 77 | 莫利纳 | 胜 | 17 | 赢 | 171 | 大 |
| 西篮杯 | 2025-10-01 | 卡斯泰洛 | 83 : 78 | CB贝尼卡洛 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| 西篮杯 | 2025-09-21 | CB圣塔安托尼 | 90 : 88 | 卡斯泰洛 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| 西篮杯 | 2025-09-14 | 马达洛 | 62 : 89 | 卡斯泰洛 | 胜 | -27 | 赢 | 151 | 大 |
| 西篮乙 | 2025-05-10 | 卡斯泰洛 | 82 : 78 | 阿利根迪 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
| 西篮乙 | 2025-05-03 | 帕伦西亚 | 96 : 101 | 卡斯泰洛 | 胜 | -5 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡斯泰洛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-10-27 | 利里亚 | 81 : 78 | 马达洛 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-12 | 阿尔巴塞特 | 93 : 79 | 马达洛 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-10-04 | CB圣塔安托尼 | 66 : 63 | 马达洛 | 负 | 3 | 输 | 129 | 小 |
| 西篮杯 | 2025-09-26 | CB圣塔安托尼 | 98 : 62 | 马达洛 | 负 | 36 | 输 | 160 | 小 |
| 西篮杯 | 2025-09-21 | CB贝尼卡洛 | 62 : 54 | 马达洛 | 负 | 8 | 输 | 116 | 小 |
| 西篮杯 | 2025-09-14 | 马达洛 | 62 : 89 | 卡斯泰洛 | 负 | -27 | 输 | 151 | 小 |
两队近 6 场交锋,马达洛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡斯泰洛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|