萨拉戈萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2026-05-03 | 萨拉戈萨 | 75 : 81 | 卡贾87 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 萨拉戈萨 | 81 : 90 | 吉罗纳 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 萨拉戈萨 | 78 : 74 | 大加那利 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 莱里达 | 91 : 107 | 萨拉戈萨 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 巴塞罗那 | 92 : 86 | 萨拉戈萨 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-04-05 | 萨拉戈萨 | 66 : 94 | CB圣塔安托尼 | 负 | -28 | 输 | 160 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-02 | 萨拉戈萨 | 88 : 115 | 巴斯克尼亚 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 萨拉戈萨 | 76 : 99 | 特内里费 | 负 | -23 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 圣帕罗布哥斯 | 98 : 108 | 萨拉戈萨 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-03-16 | 比斯巴尔巴斯克 | 75 : 81 | 萨拉戈萨 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨拉戈萨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卡斯泰洛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2026-05-03 | 科尔多瓦 | 59 : 83 | 卡斯泰洛 | 胜 | -24 | 赢 | 142 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-04-26 | 卡斯泰洛 | 75 : 105 | 科尔多瓦 | 负 | -30 | 输 | 180 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-04-19 | 卡斯泰洛 | 87 : 80 | EB伊比利亚 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-04-12 | CB贝尼卡洛 | 69 : 108 | 卡斯泰洛 | 胜 | -39 | 赢 | 177 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-04-05 | 卡斯泰洛 | 73 : 45 | 阿尔巴塞特 | 胜 | 28 | 赢 | 118 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-03-29 | CB圣塔安托尼 | 72 : 76 | 卡斯泰洛 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-03-22 | 卡斯泰洛 | 95 : 77 | 佩纳斯韦斯卡 | 胜 | 18 | 赢 | 172 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-03-15 | 马达洛 | 80 : 101 | 卡斯泰洛 | 胜 | -21 | 赢 | 181 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-03-08 | 卡斯泰洛 | 83 : 81 | 比斯巴尔巴斯克 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-02-22 | CB萨洛 | 78 : 85 | 卡斯泰洛 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡斯泰洛胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
萨拉戈萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 萨拉戈萨 | 格拉纳达 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 萨拉戈萨 | 瓦伦西亚 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 曼雷萨 | 萨拉戈萨 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 萨拉戈萨 | 穆尔西亚 | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 卢戈 | 萨拉戈萨 | 20天 |
卡斯泰洛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2026-05-10 | EB伊比利亚 | 卡斯泰洛 | 1天 |