| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉Ascenso联 | 2025-05-18 | 塔瓦雷 | 69 : 85 | 拉戈马拉 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 1 场交锋,拉戈马拉胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
拉戈马拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉Ascenso联 | 2026-06-05 | 拉戈马拉 | 70 : 72 | 斯托莫 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
| 乌拉圭M联 | 2025-08-22 | 博尔赫斯 | 74 : 93 | 拉戈马拉 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-08-19 | 拉戈马拉 | 78 : 90 | 博尔赫斯 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-08-14 | 蒙得维的亚马恩 | 60 : 85 | 拉戈马拉 | 胜 | -25 | 赢 | 145 | 大 |
| 乌拉圭M联 | 2025-08-09 | 拉戈马拉 | 78 : 73 | 科隆 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
| 乌拉圭M联 | 2025-08-05 | 维迪罗霍 | 90 : 106 | 拉戈马拉 | 胜 | -16 | 赢 | 196 | 大 |
| 乌拉圭M联 | 2025-08-01 | 拉戈马拉 | 70 : 79 | 阿特纳斯ASC | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-07-29 | 拉戈马拉 | 84 : 94 | 奥林比亚 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-07-26 | 拉拉纳加 | 93 : 91 | 拉戈马拉 | 负 | 2 | 输 | 184 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-07-22 | 拉戈马拉 | 82 : 86 | 博尔赫斯 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉戈马拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
塔瓦雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉Ascenso联 | 2025-08-28 | 耶鲁竞技 | 75 : 81 | 塔瓦雷 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| 乌拉圭M联 | 2025-08-15 | 塔瓦雷 | 89 : 97 | 斯托莫 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-08-12 | 蒙特维多 | 76 : 94 | 塔瓦雷 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-08-08 | 塔瓦雷 | 73 : 79 | 首都队 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| 乌拉圭M联 | 2025-08-05 | 塔瓦雷 | 67 : 60 | 耶鲁竞技 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-07-30 | 斯托莫 | 84 : 70 | 塔瓦雷 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-07-27 | 塔瓦雷 | 86 : 91 | 蒙特维多 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| 法国埃斯波尔U21 | 2025-07-23 | 首都队 | 76 : 82 | 塔瓦雷 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-07-11 | 博尔赫斯 | 70 : 80 | 塔瓦雷 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
| 乌拉Ascenso联 | 2025-07-08 | 塔瓦雷 | 81 : 77 | 蒙得维的亚阿特纳斯 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔瓦雷胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
拉戈马拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭M联 | 2026-06-12 | 拉戈马拉 | 塔瓦雷 | 1天 |
塔瓦雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭M联 | 2026-06-12 | 拉戈马拉 | 塔瓦雷 | 1天 |