| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土女超 | 2025-10-05 | 开塞利贝洛娜女篮 | 82 : 53 | 恰纳卡莱女篮 | 负 | 29 | 输 | 135 | 小 | 
两队近 1 场交锋,恰纳卡莱女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 恰纳卡莱女篮
                            恰纳卡莱女篮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土女超 | 2025-10-25 | 恰纳卡莱女篮 | 54 : 85 | 埃姆拉克女篮 | 负 | -31 | 输 | 139 | 小 | 
| 土女超 | 2025-10-19 | 内斯贝艾登女篮 | 91 : 74 | 恰纳卡莱女篮 | 负 | 17 | 输 | 165 | 小 | 
| 土女超 | 2025-10-12 | 恰纳卡莱女篮 | 78 : 112 | CBK梅尔辛女篮 | 负 | -34 | 输 | 190 | 小 | 
| 土女超 | 2025-10-05 | 开塞利贝洛娜女篮 | 82 : 53 | 恰纳卡莱女篮 | 负 | 29 | 输 | 135 | 小 | 
| 土女甲 | 2025-05-09 | 恰纳卡莱女篮 | 51 : 73 | 贝雷迪耶斯波尔女篮 | 负 | -22 | 输 | 124 | 小 | 
两队近 5 场交锋,恰纳卡莱女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土女超 | 2025-10-26 | 贝西克塔斯女篮 | 86 : 57 | 开塞利贝洛娜女篮 | 负 | 29 | 输 | 143 | 小 | 
| 土女超 | 2025-10-18 | 开塞利贝洛娜女篮 | 52 : 75 | 加拉塔萨雷女篮 | 负 | -23 | 输 | 127 | 小 | 
| 土女超 | 2025-10-11 | 伯塔斯女篮 | 85 : 76 | 开塞利贝洛娜女篮 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 | 
| 土女超 | 2025-10-05 | 开塞利贝洛娜女篮 | 82 : 53 | 恰纳卡莱女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 135 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-27 | 奥尔曼女篮 | 77 : 74 | 开塞利贝洛娜女篮 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-26 | 开塞利贝洛娜女篮 | 75 : 79 | 贝西克塔斯女篮 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-26 | 开塞利贝洛娜女篮 | 69 : 70 | 费内巴切女篮 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-19 | 费内巴切女篮 | 80 : 60 | 开塞利贝洛娜女篮 | 负 | 20 | 输 | 140 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-18 | 埃姆拉克女篮 | 74 : 74 | 开塞利贝洛娜女篮 | 负 | 0 | 输 | 148 | 小 | 
| 土女超 | 2025-03-28 | 费内巴切女篮 | 98 : 56 | 开塞利贝洛娜女篮 | 负 | 42 | 输 | 154 | 小 | 
两队近 10 场交锋,开塞利贝洛娜女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 12 | 16 | 84 | 82.64 | 0 | 9 | 42.9% | 
 恰纳卡莱女篮
                            恰纳卡莱女篮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 土女超 | 2025-11-01 | 恰纳卡莱女篮 | 费内巴切女篮 | 1天 | 
| 土女超 | 2025-11-08 | 科贾埃利卡丁女篮 | 恰纳卡莱女篮 | 8天 | 
| 土女超 | 2025-11-30 | 奥尔曼女篮 | 恰纳卡莱女篮 | 29天 | 
| 土女超 | 2025-12-07 | 伯塔斯女篮 | 恰纳卡莱女篮 | 36天 | 
| 土女超 | 2025-12-14 | 恰纳卡莱女篮 | 加拉塔萨雷女篮 | 43天 | 
| 土女超 | 2025-12-21 | 贝西克塔斯女篮 | 恰纳卡莱女篮 | 50天 | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 土女超 | 2025-11-02 | 开塞利贝洛娜女篮 | 奥尔曼女篮 | 2天 | 
| 土女超 | 2025-11-08 | CBK梅尔辛女篮 | 开塞利贝洛娜女篮 | 8天 | 
| 土女超 | 2025-11-23 | 开塞利贝洛娜女篮 | 内斯贝艾登女篮 | 22天 | 
| 土女超 | 2025-11-30 | 埃姆拉克女篮 | 开塞利贝洛娜女篮 | 29天 | 
| 土女超 | 2025-12-07 | 开塞利贝洛娜女篮 | 费内巴切女篮 | 36天 | 
| 土女超 | 2025-12-14 | 科贾埃利卡丁女篮 | 开塞利贝洛娜女篮 | 43天 |