| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土女超 | 2025-03-02 | CBK梅尔辛女篮 | 74 : 68 | 开塞利贝洛娜女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 | 
两队近 1 场交锋,CBK梅尔辛女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 CBK梅尔辛女篮
                            CBK梅尔辛女篮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女联 | 2025-10-31 | 威尼斯雷耶女篮 | 69 : 83 | CBK梅尔辛女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 | 
| 土女超 | 2025-10-26 | 加拉塔萨雷女篮 | 75 : 71 | CBK梅尔辛女篮 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 | 
| 欧女联 | 2025-10-23 | 萨拉戈萨女篮 | 79 : 72 | CBK梅尔辛女篮 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 | 
| 土女超 | 2025-10-19 | CBK梅尔辛女篮 | 67 : 83 | 伯塔斯女篮 | 负 | -16 | 输 | 150 | 小 | 
| 欧女联 | 2025-10-17 | 兰德斯女篮 | 70 : 69 | CBK梅尔辛女篮 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 | 
| 土女超 | 2025-10-12 | 恰纳卡莱女篮 | 78 : 112 | CBK梅尔辛女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 190 | 大 | 
| 欧女联 | 2025-10-10 | CBK梅尔辛女篮 | 62 : 72 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-19 | 埃姆拉克女篮 | 85 : 79 | CBK梅尔辛女篮 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-18 | CBK梅尔辛女篮 | 64 : 78 | 费内巴切女篮 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 | 
| 土女超 | 2025-04-04 | CBK梅尔辛女篮 | 74 : 61 | 加拉塔萨雷女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 135 | 大 | 
两队近 10 场交锋,CBK梅尔辛女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土女超 | 2025-10-26 | 贝西克塔斯女篮 | 86 : 57 | 开塞利贝洛娜女篮 | 负 | 29 | 输 | 143 | 小 | 
| 土女超 | 2025-10-18 | 开塞利贝洛娜女篮 | 52 : 75 | 加拉塔萨雷女篮 | 负 | -23 | 输 | 127 | 小 | 
| 土女超 | 2025-10-11 | 伯塔斯女篮 | 85 : 76 | 开塞利贝洛娜女篮 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 | 
| 土女超 | 2025-10-05 | 开塞利贝洛娜女篮 | 82 : 53 | 恰纳卡莱女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 135 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-27 | 奥尔曼女篮 | 77 : 74 | 开塞利贝洛娜女篮 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-26 | 开塞利贝洛娜女篮 | 75 : 79 | 贝西克塔斯女篮 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-26 | 开塞利贝洛娜女篮 | 69 : 70 | 费内巴切女篮 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-19 | 费内巴切女篮 | 80 : 60 | 开塞利贝洛娜女篮 | 负 | 20 | 输 | 140 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-18 | 埃姆拉克女篮 | 74 : 74 | 开塞利贝洛娜女篮 | 负 | 0 | 输 | 148 | 小 | 
| 土女超 | 2025-03-28 | 费内巴切女篮 | 98 : 56 | 开塞利贝洛娜女篮 | 负 | 42 | 输 | 154 | 小 | 
两队近 10 场交锋,开塞利贝洛娜女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 CBK梅尔辛女篮 
                            [土女超排名第2]
                            CBK梅尔辛女篮 
                            [土女超排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 17 | 5 | 80.55 | 68.45 | 0 | 2 | 77.3% | 
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 12 | 16 | 84 | 82.64 | 0 | 9 | 42.9% | 
 CBK梅尔辛女篮
                            CBK梅尔辛女篮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 土女超 | 2025-11-02 | 贝西克塔斯女篮 | CBK梅尔辛女篮 | 3天 | 
| 欧女联 | 2025-11-05 | 兰德斯女篮 | CBK梅尔辛女篮 | 5天 | 
| 土女超 | 2025-11-08 | CBK梅尔辛女篮 | 开塞利贝洛娜女篮 | 9天 | 
| 土女超 | 2025-11-23 | CBK梅尔辛女篮 | 奥尔曼女篮 | 23天 | 
| 欧女联 | 2025-11-27 | 萨拉戈萨女篮 | CBK梅尔辛女篮 | 27天 | 
| 土女超 | 2025-11-30 | 内斯贝艾登女篮 | CBK梅尔辛女篮 | 30天 | 
| 土女超 | 2025-12-07 | CBK梅尔辛女篮 | 埃姆拉克女篮 | 37天 | 
| 土女超 | 2025-12-14 | 费内巴切女篮 | CBK梅尔辛女篮 | 44天 | 
| 土女超 | 2025-12-21 | CBK梅尔辛女篮 | 科贾埃利卡丁女篮 | 51天 | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 土女超 | 2025-11-02 | 开塞利贝洛娜女篮 | 奥尔曼女篮 | 3天 | 
| 土女超 | 2025-11-08 | CBK梅尔辛女篮 | 开塞利贝洛娜女篮 | 9天 | 
| 土女超 | 2025-11-23 | 开塞利贝洛娜女篮 | 内斯贝艾登女篮 | 23天 | 
| 土女超 | 2025-11-30 | 埃姆拉克女篮 | 开塞利贝洛娜女篮 | 30天 | 
| 土女超 | 2025-12-07 | 开塞利贝洛娜女篮 | 费内巴切女篮 | 37天 | 
| 土女超 | 2025-12-14 | 科贾埃利卡丁女篮 | 开塞利贝洛娜女篮 | 44天 |