| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土女超 | 2025-10-11 | 伯塔斯女篮 | 85 : 76 | 开塞利贝洛娜女篮 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 | 
| 土女超 | 2024-12-29 | 伯塔斯女篮 | 64 : 67 | 开塞利贝洛娜女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 131 | 大 | 
| 土女超 | 2024-10-06 | 开塞利贝洛娜女篮 | 84 : 82 | 伯塔斯女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 | 
| 土女超 | 2024-03-20 | 伯塔斯女篮 | 80 : 75 | 开塞利贝洛娜女篮 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 | 
两队近 4 场交锋,开塞利贝洛娜女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土女超 | 2025-10-26 | 贝西克塔斯女篮 | 86 : 57 | 开塞利贝洛娜女篮 | 负 | 29 | 输 | 143 | 小 | 
| 土女超 | 2025-10-18 | 开塞利贝洛娜女篮 | 52 : 75 | 加拉塔萨雷女篮 | 负 | -23 | 输 | 127 | 小 | 
| 土女超 | 2025-10-11 | 伯塔斯女篮 | 85 : 76 | 开塞利贝洛娜女篮 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 | 
| 土女超 | 2025-10-05 | 开塞利贝洛娜女篮 | 82 : 53 | 恰纳卡莱女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 135 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-27 | 奥尔曼女篮 | 77 : 74 | 开塞利贝洛娜女篮 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-26 | 开塞利贝洛娜女篮 | 75 : 79 | 贝西克塔斯女篮 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-26 | 开塞利贝洛娜女篮 | 69 : 70 | 费内巴切女篮 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-19 | 费内巴切女篮 | 80 : 60 | 开塞利贝洛娜女篮 | 负 | 20 | 输 | 140 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-18 | 埃姆拉克女篮 | 74 : 74 | 开塞利贝洛娜女篮 | 负 | 0 | 输 | 148 | 小 | 
| 土女超 | 2025-03-28 | 费内巴切女篮 | 98 : 56 | 开塞利贝洛娜女篮 | 负 | 42 | 输 | 154 | 小 | 
两队近 10 场交锋,开塞利贝洛娜女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 伯塔斯女篮
                            伯塔斯女篮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土女超 | 2025-10-25 | 伯塔斯女篮 | 104 : 113 | 内斯贝艾登女篮 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 | 
| 土女超 | 2025-10-19 | CBK梅尔辛女篮 | 67 : 83 | 伯塔斯女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 150 | 大 | 
| 土女超 | 2025-10-11 | 伯塔斯女篮 | 85 : 76 | 开塞利贝洛娜女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 | 
| 土女超 | 2025-10-04 | 贝西克塔斯女篮 | 83 : 65 | 伯塔斯女篮 | 负 | 18 | 输 | 148 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-26 | 埃姆拉克女篮 | 87 : 57 | 伯塔斯女篮 | 负 | 30 | 输 | 144 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-24 | 科贾埃利卡丁女篮 | 75 : 72 | 伯塔斯女篮 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-23 | 内斯贝艾登女篮 | 81 : 99 | 伯塔斯女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 | 
| 土女超 | 2025-03-29 | 加拉塔萨雷女篮 | 84 : 70 | 伯塔斯女篮 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 | 
| 土女超 | 2025-03-27 | 伯塔斯女篮 | 64 : 87 | 加拉塔萨雷女篮 | 负 | -23 | 输 | 151 | 小 | 
| 土联女杯 | 2025-03-19 | 伯塔斯女篮 | 64 : 86 | 埃姆拉克女篮 | 负 | -22 | 输 | 150 | 小 | 
两队近 10 场交锋,伯塔斯女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 12 | 16 | 84 | 82.64 | 0 | 9 | 42.9% | 
 伯塔斯女篮 
                            [土女超排名第4]
                            伯塔斯女篮 
                            [土女超排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 18 | 8 | 73.65 | 64.35 | 4 | 69% | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 土女超 | 2025-11-02 | 开塞利贝洛娜女篮 | 奥尔曼女篮 | 2天 | 
| 土女超 | 2025-11-08 | CBK梅尔辛女篮 | 开塞利贝洛娜女篮 | 8天 | 
| 土女超 | 2025-11-23 | 开塞利贝洛娜女篮 | 内斯贝艾登女篮 | 22天 | 
| 土女超 | 2025-11-30 | 埃姆拉克女篮 | 开塞利贝洛娜女篮 | 29天 | 
| 土女超 | 2025-12-07 | 开塞利贝洛娜女篮 | 费内巴切女篮 | 36天 | 
| 土女超 | 2025-12-14 | 科贾埃利卡丁女篮 | 开塞利贝洛娜女篮 | 43天 | 
 伯塔斯女篮
                            伯塔斯女篮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 土女超 | 2025-11-02 | 伯塔斯女篮 | 埃姆拉克女篮 | 2天 | 
| 土女超 | 2025-11-06 | 费内巴切女篮 | 伯塔斯女篮 | 6天 | 
| 土女超 | 2025-11-23 | 伯塔斯女篮 | 科贾埃利卡丁女篮 | 22天 | 
| 土女超 | 2025-12-07 | 伯塔斯女篮 | 恰纳卡莱女篮 | 36天 | 
| 土女超 | 2025-12-14 | 奥尔曼女篮 | 伯塔斯女篮 | 43天 | 
| 土女超 | 2025-12-21 | 加拉塔萨雷女篮 | 伯塔斯女篮 | 50天 |