| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮乙 | 2026-02-13 | 伊斯坦布尔哈兹内达尔 | 69 : 103 | 贝利克杜祖 | 胜 | -34 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 1 场交锋,贝利克杜祖胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
贝利克杜祖
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮乙 | 2026-02-27 | 埃格达卡 | 93 : 82 | 贝利克杜祖 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
| 土篮乙 | 2026-02-20 | 贝利克杜祖 | 73 : 106 | ABB艾格体育 | 负 | -33 | 输 | 179 | 小 |
| 土篮乙 | 2026-02-13 | 伊斯坦布尔哈兹内达尔 | 69 : 103 | 贝利克杜祖 | 胜 | -34 | 赢 | 172 | 大 |
| 土篮乙 | 2026-02-08 | 贝利克杜祖 | 51 : 107 | 特斯维基亚 | 负 | -56 | 输 | 158 | 小 |
| 土篮乙 | 2026-01-30 | 萨卡亚 | 75 : 85 | 贝利克杜祖 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
| 土篮乙 | 2026-01-24 | 贝利克杜祖 | 78 : 90 | 乔尔卢 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
| 土篮乙 | 2026-01-16 | 库塔希亚贝莱迪耶 | 91 : 80 | 贝利克杜祖 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
| 土篮乙 | 2026-01-10 | 贝利克杜祖 | 59 : 76 | 凯乔伦巴格伦市政 | 负 | -17 | 输 | 135 | 小 |
| 土篮乙 | 2026-01-05 | 埃斯基谢希尔篮球 | 93 : 95 | 贝利克杜祖 | 胜 | -2 | 赢 | 188 | 大 |
| 土篮乙 | 2025-12-12 | 贝利克杜祖 | 77 : 86 | 埃格达卡 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝利克杜祖胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
伊斯坦布尔哈兹内达尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮乙 | 2026-03-14 | 伊斯坦布尔哈兹内达尔 | 70 : 123 | 乔尔卢 | 负 | -53 | 输 | 193 | 小 |
| 土篮乙 | 2026-03-07 | 库塔希亚贝莱迪耶 | 141 : 90 | 伊斯坦布尔哈兹内达尔 | 负 | 51 | 输 | 231 | 小 |
| 土篮乙 | 2026-02-28 | 伊斯坦布尔哈兹内达尔 | 74 : 121 | 凯乔伦巴格伦市政 | 负 | -47 | 输 | 195 | 小 |
| 土篮乙 | 2026-02-21 | 埃斯基谢希尔篮球 | 115 : 75 | 伊斯坦布尔哈兹内达尔 | 负 | 40 | 输 | 190 | 小 |
| 土篮乙 | 2026-02-13 | 伊斯坦布尔哈兹内达尔 | 69 : 103 | 贝利克杜祖 | 负 | -34 | 输 | 172 | 小 |
| 土篮乙 | 2026-01-30 | 伊斯坦布尔哈兹内达尔 | 76 : 105 | 埃格达卡 | 负 | -29 | 输 | 181 | 小 |
| 土篮乙 | 2026-01-24 | ABB艾格体育 | 88 : 67 | 伊斯坦布尔哈兹内达尔 | 负 | 21 | 输 | 155 | 小 |
| 土篮乙 | 2026-01-10 | 伊斯坦布尔哈兹内达尔 | 52 : 64 | 特斯维基亚 | 负 | -12 | 输 | 116 | 小 |
| 土篮乙 | 2026-01-03 | 萨卡亚 | 96 : 75 | 伊斯坦布尔哈兹内达尔 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
| 土篮乙 | 2025-12-27 | 乔尔卢 | 90 : 69 | 伊斯坦布尔哈兹内达尔 | 负 | 21 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊斯坦布尔哈兹内达尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝利克杜祖
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
伊斯坦布尔哈兹内达尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|