| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特超 | 2025-10-31 | 穆达尔 | 102 : 64 | 尤胡德 | 负 | 38 | 输 | 166 | 小 | 
两队近 1 场交锋,尤胡德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 尤胡德
                            尤胡德
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特超 | 2025-10-31 | 穆达尔 | 102 : 64 | 尤胡德 | 负 | 38 | 输 | 166 | 小 | 
| 沙特超 | 2025-10-24 | 阿尔艾利 | 100 : 64 | 尤胡德 | 负 | 36 | 输 | 164 | 小 | 
| 沙特超 | 2025-10-17 | 胡瓦伊德利亚 | 63 : 72 | 尤胡德 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 | 
| 沙特超 | 2025-10-10 | 尤胡德 | 66 : 88 | 阿尔萨拉姆 | 负 | -22 | 输 | 154 | 小 | 
| 沙特超 | 2025-10-06 | 尤胡德 | 59 : 114 | 阿尔乌拉 | 负 | -55 | 输 | 173 | 小 | 
| 沙特超 | 2025-10-03 | 尤胡德 | 54 : 102 | 利雅得胜利 | 负 | -48 | 输 | 156 | 小 | 
| 沙特超 | 2025-02-28 | 尤胡德 | 63 : 87 | 阿尔法斯 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 | 
| 沙特超 | 2025-02-03 | 胡瓦伊德利亚 | 111 : 55 | 尤胡德 | 负 | 56 | 输 | 166 | 小 | 
| 沙特超 | 2025-01-31 | 尤胡德 | 70 : 108 | 利雅得胜利 | 负 | -38 | 输 | 178 | 小 | 
| 沙特超 | 2025-01-27 | 尤胡德 | 89 : 133 | 阿尔乌拉 | 负 | -44 | 输 | 222 | 小 | 
两队近 10 场交锋,尤胡德胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特超 | 2025-10-31 | 穆达尔 | 102 : 64 | 尤胡德 | 胜 | 38 | 赢 | 166 | 大 | 
| 沙特超 | 2025-10-24 | 穆达尔 | 82 : 92 | 哈萨征服 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 | 
| 沙特超 | 2025-10-17 | 穆达尔 | 85 : 103 | 利雅得胜利 | 负 | -18 | 输 | 188 | 小 | 
| 沙特超 | 2025-10-10 | 穆达尔 | 47 : 115 | 伊蒂哈德 | 负 | -68 | 输 | 162 | 小 | 
| 沙特超 | 2025-10-06 | 阿尔卡利杰 | 63 : 73 | 穆达尔 | 胜 | -10 | 赢 | 136 | 大 | 
| 沙特超 | 2025-10-03 | 穆达尔 | 60 : 119 | 阿尔艾利 | 负 | -59 | 输 | 179 | 小 | 
两队近 6 场交锋,穆达尔胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
 尤胡德 
                            [沙特超排名第9]
                            尤胡德 
                            [沙特超排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 3 | 15 | 70.22 | 100.94 | 0 | 9 | 16.7% | 
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 1 | 4 | 69.4 | 98.4 | 0 | 8 | 20% | 
 尤胡德
                            尤胡德
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特超 | 2025-11-03 | 伊蒂哈德 | 尤胡德 | 3天 | 
| 沙特超 | 2025-11-07 | 阿尔卡利杰 | 尤胡德 | 7天 | 
| 沙特超 | 2025-12-05 | 尤胡德 | 哈萨征服 | 35天 | 
| 沙特超 | 2025-12-05 | 尤胡德 | 阿尔萨拉姆 | 35天 | 
| 沙特超 | 2025-12-12 | 阿尔卡利杰 | 尤胡德 | 42天 | 
| 沙特超 | 2025-12-19 | 穆达尔 | 尤胡德 | 49天 | 
| 沙特超 | 2025-12-19 | 尤胡德 | 利雅得胜利 | 49天 | 
| 沙特超 | 2025-12-22 | 尤胡德 | 阿尔乌拉 | 52天 | 
| 沙特超 | 2025-12-26 | 尤胡德 | 阿尔乌拉 | 56天 | 
| 沙特超 | 2025-12-26 | 尤胡德 | 阿尔萨拉姆 | 56天 | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特超 | 2025-11-04 | 阿尔萨拉姆 | 穆达尔 | 3天 | 
| 沙特超 | 2025-11-07 | 穆达尔 | 阿尔乌拉 | 7天 | 
| 沙特超 | 2025-12-05 | 穆达尔 | 伊蒂哈德 | 35天 | 
| 沙特超 | 2025-12-05 | 穆达尔 | 胡瓦伊德利亚 | 35天 | 
| 沙特超 | 2025-12-12 | 穆达尔 | 阿尔乌拉 | 42天 | 
| 沙特超 | 2025-12-19 | 穆达尔 | 尤胡德 | 49天 | 
| 沙特超 | 2025-12-19 | 穆达尔 | 阿尔艾利 | 49天 | 
| 沙特超 | 2025-12-22 | 阿尔卡利杰 | 穆达尔 | 52天 | 
| 沙特超 | 2025-12-26 | 阿尔卡利杰 | 穆达尔 | 56天 | 
| 沙特超 | 2025-12-26 | 穆达尔 | 伊蒂哈德 | 56天 |