| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2025-10-08 | 加姆特兰 | 87 : 96 | BC吕勒奥 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2025-03-29 | 加姆特兰 | 91 : 84 | BC吕勒奥 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-01-25 | 加姆特兰 | 77 : 82 | BC吕勒奥 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2024-12-08 | BC吕勒奥 | 95 : 91 | 加姆特兰 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2024-11-17 | BC吕勒奥 | 91 : 94 | 加姆特兰 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2024-03-16 | 加姆特兰 | 92 : 91 | BC吕勒奥 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2024-01-18 | BC吕勒奥 | 78 : 85 | 加姆特兰 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2023-12-16 | 加姆特兰 | 80 : 89 | BC吕勒奥 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2023-09-26 | BC吕勒奥 | 59 : 85 | 加姆特兰 | 负 | -26 | 输 | 144 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2023-02-18 | BC吕勒奥 | 77 : 90 | 加姆特兰 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 | 
两队近 10 场交锋,BC吕勒奥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 BC吕勒奥
                            BC吕勒奥
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2025-10-24 | BC吕勒奥 | 79 : 78 | 南泰利耶国王 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2025-10-15 | BC吕勒奥 | 77 : 73 | 于默奥 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2025-10-08 | 加姆特兰 | 87 : 96 | BC吕勒奥 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2025-10-04 | 波拉斯 | 98 : 105 | BC吕勒奥 | 胜 | -7 | 赢 | 203 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2025-09-27 | 乌普萨拉 | 99 : 86 | BC吕勒奥 | 负 | 13 | 输 | 185 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-09-24 | BC吕勒奥 | 78 : 84 | KFUM奈舍 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-09-20 | 科平星 | 83 : 89 | BC吕勒奥 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2025-05-07 | BC吕勒奥 | 56 : 70 | 波拉斯 | 负 | -14 | 输 | 126 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-05-05 | 波拉斯 | 64 : 65 | BC吕勒奥 | 胜 | -1 | 赢 | 129 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2025-05-03 | BC吕勒奥 | 88 : 80 | 波拉斯 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 | 
两队近 10 场交锋,BC吕勒奥胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 加姆特兰
                            加姆特兰
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2025-10-25 | 加姆特兰 | 83 : 118 | 波拉斯 | 负 | -35 | 输 | 201 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-10-15 | 诺科平海豚 | 71 : 104 | 加姆特兰 | 胜 | -33 | 赢 | 175 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2025-10-12 | 斯洛加乌普萨拉 | 78 : 113 | 加姆特兰 | 胜 | -35 | 赢 | 191 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2025-10-08 | 加姆特兰 | 87 : 96 | BC吕勒奥 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-10-04 | 加姆特兰 | 81 : 86 | 乌普萨拉 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-09-24 | 加姆特兰 | 111 : 109 | 霍格斯博篮球 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2025-09-21 | 于默奥 | 76 : 94 | 加姆特兰 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 | 
| 瑞典篮超 | 2025-04-11 | 波拉斯 | 95 : 89 | 加姆特兰 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-04-06 | 加姆特兰 | 61 : 70 | 波拉斯 | 负 | -9 | 输 | 131 | 小 | 
| 瑞典篮超 | 2025-04-05 | 加姆特兰 | 61 : 65 | 波拉斯 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 | 
两队近 10 场交锋,加姆特兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 BC吕勒奥 
                            [瑞典篮超排名第4]
                            BC吕勒奥 
                            [瑞典篮超排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 22 | 10 | 91.97 | 84.34 | 0 | 4 | 68.8% | 
 加姆特兰 
                            [瑞典篮超排名第2]
                            加姆特兰 
                            [瑞典篮超排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 24 | 6 | 84.37 | 70.9 | 2 | 80% | 
 BC吕勒奥
                            BC吕勒奥
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2025-11-02 | 诺科平海豚 | BC吕勒奥 | 1天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-11-04 | 霍格斯博篮球 | BC吕勒奥 | 4天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-11-08 | BC吕勒奥 | 斯洛加乌普萨拉 | 8天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-11-19 | 斯洛加乌普萨拉 | BC吕勒奥 | 19天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-11-23 | BC吕勒奥 | 加姆特兰 | 23天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-06 | 科平星 | BC吕勒奥 | 36天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-13 | BC吕勒奥 | 霍格斯博篮球 | 43天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-16 | 乌普萨拉 | BC吕勒奥 | 46天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-28 | BC吕勒奥 | 于默奥 | 58天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-31 | 波拉斯 | BC吕勒奥 | 61天 | 
 加姆特兰
                            加姆特兰
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2025-11-01 | 加姆特兰 | 科平星 | 1天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-11-05 | KFUM奈舍 | 加姆特兰 | 5天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-11-09 | 加姆特兰 | 南泰利耶国王 | 9天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-11-15 | 南泰利耶国王 | 加姆特兰 | 15天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-11-19 | 加姆特兰 | 诺科平海豚 | 19天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-11-23 | BC吕勒奥 | 加姆特兰 | 23天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-07 | 加姆特兰 | 霍格斯博篮球 | 37天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-17 | 波拉斯 | 加姆特兰 | 47天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-28 | 加姆特兰 | KFUM奈舍 | 58天 | 
| 瑞典篮超 | 2025-12-30 | 斯洛加乌普萨拉 | 加姆特兰 | 60天 |