BC吕勒奥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2025-10-24 | BC吕勒奥 | 79 : 78 | 南泰利耶国王 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2025-10-15 | BC吕勒奥 | 77 : 73 | 于默奥 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2025-10-08 | 加姆特兰 | 87 : 96 | BC吕勒奥 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2025-10-04 | 波拉斯 | 98 : 105 | BC吕勒奥 | 胜 | -7 | 赢 | 203 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2025-09-27 | 乌普萨拉 | 99 : 86 | BC吕勒奥 | 负 | 13 | 输 | 185 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2025-09-24 | BC吕勒奥 | 78 : 84 | KFUM奈舍 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2025-09-20 | 科平星 | 83 : 89 | BC吕勒奥 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2025-05-07 | BC吕勒奥 | 56 : 70 | 波拉斯 | 负 | -14 | 输 | 126 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2025-05-05 | 波拉斯 | 64 : 65 | BC吕勒奥 | 胜 | -1 | 赢 | 129 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2025-05-03 | BC吕勒奥 | 88 : 80 | 波拉斯 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,BC吕勒奥胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
斯洛加乌普萨拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2025-10-28 | 南泰利耶国王 | 95 : 80 | 斯洛加乌普萨拉 | 负 | 15 | 输 | 175 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2025-10-25 | 斯洛加乌普萨拉 | 77 : 100 | KFUM奈舍 | 负 | -23 | 输 | 177 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2025-10-18 | 科平星 | 81 : 97 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2025-10-12 | 斯洛加乌普萨拉 | 78 : 113 | 加姆特兰 | 负 | -35 | 输 | 191 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2025-10-07 | 于默奥 | 82 : 72 | 斯洛加乌普萨拉 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2025-09-28 | 斯洛加乌普萨拉 | 86 : 83 | 霍格斯博篮球 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
| 瑞典篮超 | 2025-09-23 | 诺科平海豚 | 87 : 56 | 斯洛加乌普萨拉 | 负 | 31 | 输 | 143 | 小 |
| 瑞典篮超 | 2025-09-19 | 斯洛加乌普萨拉 | 84 : 90 | 乌普萨拉 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
| 瑞典乙 | 2025-05-10 | 斯洛加乌普萨拉 | 76 : 74 | 韦特 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
| 瑞典乙 | 2025-05-08 | 韦特 | 64 : 86 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -22 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯洛加乌普萨拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
BC吕勒奥
[瑞典篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 22 | 10 | 91.97 | 84.34 | 0 | 4 | 68.8% |
斯洛加乌普萨拉
[瑞典篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 6 | 78.75 | 91.38 | 0 | 10 | 25% |
BC吕勒奥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2025-11-02 | 诺科平海豚 | BC吕勒奥 | 1天 |
| 瑞典篮超 | 2025-11-04 | 霍格斯博篮球 | BC吕勒奥 | 3天 |
| 瑞典篮超 | 2025-11-08 | BC吕勒奥 | 斯洛加乌普萨拉 | 7天 |
| 瑞典篮超 | 2025-11-19 | 斯洛加乌普萨拉 | BC吕勒奥 | 18天 |
| 瑞典篮超 | 2025-11-23 | BC吕勒奥 | 加姆特兰 | 22天 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-06 | 科平星 | BC吕勒奥 | 35天 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-13 | BC吕勒奥 | 霍格斯博篮球 | 42天 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-16 | 乌普萨拉 | BC吕勒奥 | 45天 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-28 | BC吕勒奥 | 于默奥 | 57天 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-31 | 波拉斯 | BC吕勒奥 | 60天 |
斯洛加乌普萨拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 | 2025-11-05 | 斯洛加乌普萨拉 | 波拉斯 | 4天 |
| 瑞典篮超 | 2025-11-08 | BC吕勒奥 | 斯洛加乌普萨拉 | 7天 |
| 瑞典篮超 | 2025-11-16 | 霍格斯博篮球 | 斯洛加乌普萨拉 | 15天 |
| 瑞典篮超 | 2025-11-19 | 斯洛加乌普萨拉 | BC吕勒奥 | 18天 |
| 瑞典篮超 | 2025-11-22 | 斯洛加乌普萨拉 | 科平星 | 22天 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-07 | 于默奥 | 斯洛加乌普萨拉 | 36天 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-14 | 斯洛加乌普萨拉 | KFUM奈舍 | 43天 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-17 | 斯洛加乌普萨拉 | 诺科平海豚 | 46天 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-28 | 南泰利耶国王 | 斯洛加乌普萨拉 | 57天 |
| 瑞典篮超 | 2025-12-30 | 斯洛加乌普萨拉 | 加姆特兰 | 59天 |