| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2023-10-15 | 日立美洲狮女篮 | 85 : 56 | 三菱电机女篮 | 负 | 29 | 输 | 141 | 小 | 
| 日女甲 | 2023-10-14 | 日立美洲狮女篮 | 77 : 84 | 三菱电机女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2023-09-09 | 三菱电机女篮 | 73 : 82 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 | 
| 日女甲季前赛 | 2023-07-16 | 日立美洲狮女篮 | 83 : 78 | 三菱电机女篮 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 | 
| 日女甲 | 2023-02-26 | 三菱电机女篮 | 81 : 61 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 142 | 大 | 
| 日女甲 | 2023-02-25 | 三菱电机女篮 | 61 : 77 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -16 | 输 | 138 | 小 | 
两队近 6 场交锋,三菱电机女篮胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
 三菱电机女篮
                            三菱电机女篮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-26 | 三菱电机女篮 | 68 : 56 | 阿兰马雷秋田女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 124 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-25 | 三菱电机女篮 | 62 : 72 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-19 | 东京日月女篮 | 55 : 67 | 三菱电机女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 122 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-18 | 东京日月女篮 | 67 : 78 | 三菱电机女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 | 
| 日联女杯 | 2025-09-27 | 三菱电机女篮 | 53 : 62 | 爱信飞翼女篮 | 负 | -9 | 输 | 115 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-07-20 | 东京羽田酷貓女篮 | 78 : 55 | 三菱电机女篮 | 负 | 23 | 输 | 133 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-03-16 | 三菱电机女篮 | 60 : 62 | 爱信飞翼女篮 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-03-15 | 三菱电机女篮 | 52 : 81 | 爱信飞翼女篮 | 负 | -29 | 输 | 133 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-03-02 | 新潟天鹅女篮 | 73 : 53 | 三菱电机女篮 | 负 | 20 | 输 | 126 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-02-23 | 三菱电机女篮 | 76 : 86 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 | 
两队近 10 场交锋,三菱电机女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 日立美洲狮女篮
                            日立美洲狮女篮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-25 | 日立美洲狮女篮 | 69 : 51 | 新潟天鹅女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 120 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-24 | 日立美洲狮女篮 | 87 : 47 | 新潟天鹅女篮 | 胜 | 40 | 赢 | 134 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-19 | 姬路白鹭女篮 | 55 : 100 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | -45 | 赢 | 155 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-18 | 姬路白鹭女篮 | 43 : 90 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | -47 | 赢 | 133 | 大 | 
| 日联女杯 | 2025-09-21 | 日立美洲狮女篮 | 66 : 75 | 香颂魔术女篮 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 | 
| 日联女杯 | 2025-09-20 | 新潟天鹅女篮 | 37 : 90 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | -53 | 赢 | 127 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-07-20 | 爱信飞翼女篮 | 73 : 70 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 | 
| 女子友谊赛 | 2025-07-19 | 富士通红浪女篮 | 73 : 82 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-03-09 | 富士通红浪女篮 | 74 : 40 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 34 | 输 | 114 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-03-08 | 富士通红浪女篮 | 84 : 62 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 22 | 输 | 146 | 小 | 
两队近 10 场交锋,日立美洲狮女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 三菱电机女篮 
                            [日女甲排名第9]
                            三菱电机女篮 
                            [日女甲排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 10 | 16 | 66.42 | 71.46 | 0 | 9 | 38.5% | 
 日立美洲狮女篮 
                            [日女甲排名第7]
                            日立美洲狮女篮 
                            [日女甲排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 14 | 12 | 73.19 | 77 | 0 | 7 | 53.8% | 
 三菱电机女篮
                            三菱电机女篮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-02 | 三菱电机女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 2天 | 
| 日女甲 | 2025-11-03 | 三菱电机女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 3天 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 姬路白鹭女篮 | 三菱电机女篮 | 15天 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 姬路白鹭女篮 | 三菱电机女篮 | 16天 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 新潟天鹅女篮 | 三菱电机女篮 | 22天 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 新潟天鹅女篮 | 三菱电机女篮 | 23天 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 三菱电机女篮 | 日立美洲狮女篮 | 29天 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 三菱电机女篮 | 日立美洲狮女篮 | 30天 | 
| 日女甲 | 2025-12-06 | 东京日月女篮 | 三菱电机女篮 | 36天 | 
| 日女甲 | 2025-12-07 | 东京日月女篮 | 三菱电机女篮 | 37天 | 
 日立美洲狮女篮
                            日立美洲狮女篮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-08 | 日立美洲狮女篮 | 东京日月女篮 | 8天 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 日立美洲狮女篮 | 东京日月女篮 | 9天 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 日立美洲狮女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 15天 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 日立美洲狮女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 16天 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 山梨县蜂王女篮 | 日立美洲狮女篮 | 22天 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 山梨县蜂王女篮 | 日立美洲狮女篮 | 23天 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 三菱电机女篮 | 日立美洲狮女篮 | 29天 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 三菱电机女篮 | 日立美洲狮女篮 | 30天 | 
| 日女甲 | 2025-12-06 | 姬路白鹭女篮 | 日立美洲狮女篮 | 36天 | 
| 日女甲 | 2025-12-07 | 姬路白鹭女篮 | 日立美洲狮女篮 | 37天 |