| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-03-31 | 香颂魔术女篮 | 73 : 78 | 电装小仙女女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-03-30 | 香颂魔术女篮 | 52 : 67 | 电装小仙女女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 119 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-03-29 | 香颂魔术女篮 | 76 : 66 | 电装小仙女女篮 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 | 
| 日联女杯 | 2025-02-09 | 电装小仙女女篮 | 63 : 79 | 香颂魔术女篮 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 | 
| 日女甲 | 2024-12-08 | 电装小仙女女篮 | 74 : 56 | 香颂魔术女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 130 | 大 | 
| 日女甲 | 2024-12-07 | 电装小仙女女篮 | 53 : 62 | 香颂魔术女篮 | 负 | -9 | 输 | 115 | 小 | 
| 日女甲 | 2024-10-13 | 香颂魔术女篮 | 51 : 74 | 电装小仙女女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 125 | 大 | 
| 日女甲 | 2024-10-12 | 香颂魔术女篮 | 59 : 72 | 电装小仙女女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 131 | 大 | 
| 日女甲 | 2023-11-05 | 电装小仙女女篮 | 72 : 77 | 香颂魔术女篮 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 | 
| 日女甲 | 2023-11-04 | 电装小仙女女篮 | 76 : 73 | 香颂魔术女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 | 
两队近 10 场交锋,电装小仙女女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 电装小仙女女篮
                            电装小仙女女篮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-26 | 电装小仙女女篮 | 75 : 74 | 丰田阳光女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-25 | 电装小仙女女篮 | 63 : 67 | 丰田阳光女篮 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-19 | 电装小仙女女篮 | 68 : 58 | 富士通红浪女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 126 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-18 | 电装小仙女女篮 | 69 : 80 | 富士通红浪女篮 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 | 
| 日联女杯 | 2025-09-28 | 爱信飞翼女篮 | 42 : 60 | 电装小仙女女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 102 | 大 | 
| 韩女夏联杯 | 2025-09-07 | 富士通红浪女篮 | 79 : 65 | 电装小仙女女篮 | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 | 
| 韩女夏联杯 | 2025-09-06 | 电装小仙女女篮 | 70 : 64 | 萨拉戈萨女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 134 | 大 | 
| 韩女夏联杯 | 2025-09-04 | 电装小仙女女篮 | 82 : 83 | 清州KB之星女篮 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 | 
| 韩女夏联杯 | 2025-09-03 | 电装小仙女女篮 | 80 : 58 | 米什科尔茨女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 138 | 大 | 
| 韩女夏联杯 | 2025-09-02 | 富川KEB女篮 | 59 : 92 | 电装小仙女女篮 | 胜 | -33 | 赢 | 151 | 大 | 
两队近 10 场交锋,电装小仙女女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 香颂魔术女篮
                            香颂魔术女篮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-26 | 香颂魔术女篮 | 66 : 83 | 富士通红浪女篮 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-25 | 香颂魔术女篮 | 67 : 66 | 富士通红浪女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-19 | 香颂魔术女篮 | 75 : 61 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-18 | 香颂魔术女篮 | 71 : 97 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 | 
| 日联女杯 | 2025-09-21 | 日立美洲狮女篮 | 66 : 75 | 香颂魔术女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-07-20 | 新潟天鹅女篮 | 69 : 83 | 香颂魔术女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-07-19 | 香颂魔术女篮 | 64 : 71 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 | 
| 女子友谊赛 | 2025-07-19 | 东京羽田酷貓女篮 | 48 : 70 | 香颂魔术女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 118 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-03-31 | 香颂魔术女篮 | 73 : 78 | 电装小仙女女篮 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-03-30 | 香颂魔术女篮 | 52 : 67 | 电装小仙女女篮 | 负 | -15 | 输 | 119 | 小 | 
两队近 10 场交锋,香颂魔术女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 电装小仙女女篮 
                            [日女甲排名第2]
                            电装小仙女女篮 
                            [日女甲排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 22 | 4 | 79.81 | 57.69 | 0 | 2 | 84.6% | 
 香颂魔术女篮 
                            [日女甲排名第5]
                            香颂魔术女篮 
                            [日女甲排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 18 | 8 | 79.23 | 68.27 | 0 | 5 | 69.2% | 
 电装小仙女女篮
                            电装小仙女女篮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-01 | 电装小仙女女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 1天 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 电装小仙女女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 2天 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 日本能源太阳花女篮 | 电装小仙女女篮 | 9天 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 日本能源太阳花女篮 | 电装小仙女女篮 | 10天 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 电装小仙女女篮 | 香颂魔术女篮 | 16天 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 电装小仙女女篮 | 香颂魔术女篮 | 17天 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 电装小仙女女篮 | 爱信飞翼女篮 | 22天 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 电装小仙女女篮 | 爱信飞翼女篮 | 23天 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 丰田羚羊女篮 | 电装小仙女女篮 | 29天 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 丰田羚羊女篮 | 电装小仙女女篮 | 30天 | 
 香颂魔术女篮
                            香颂魔术女篮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-01 | 香颂魔术女篮 | 爱信飞翼女篮 | 1天 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 香颂魔术女篮 | 爱信飞翼女篮 | 2天 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 香颂魔术女篮 | 丰田羚羊女篮 | 8天 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 香颂魔术女篮 | 丰田羚羊女篮 | 9天 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 电装小仙女女篮 | 香颂魔术女篮 | 16天 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 电装小仙女女篮 | 香颂魔术女篮 | 17天 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 香颂魔术女篮 | 丰田阳光女篮 | 22天 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 香颂魔术女篮 | 丰田阳光女篮 | 24天 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 香颂魔术女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 29天 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 香颂魔术女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 30天 |