| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-03-30 | 日本能源太阳花女篮 | 64 : 78 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-03-29 | 日本能源太阳花女篮 | 64 : 78 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-01-19 | 日本能源太阳花女篮 | 75 : 67 | 富士通红浪女篮 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-01-18 | 日本能源太阳花女篮 | 88 : 90 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 | 
| 日女甲 | 2024-10-27 | 富士通红浪女篮 | 73 : 85 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 | 
| 日女甲 | 2024-10-26 | 富士通红浪女篮 | 54 : 47 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 101 | 大 | 
| 日女甲 | 2023-11-19 | 日本能源太阳花女篮 | 86 : 73 | 富士通红浪女篮 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 | 
| 日女甲 | 2023-11-18 | 日本能源太阳花女篮 | 72 : 86 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 | 
| 日女甲 | 2023-04-02 | 富士通红浪女篮 | 69 : 76 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 | 
两队近 9 场交锋,富士通红浪女篮胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
 富士通红浪女篮
                            富士通红浪女篮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-26 | 香颂魔术女篮 | 66 : 83 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-25 | 香颂魔术女篮 | 67 : 66 | 富士通红浪女篮 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-19 | 电装小仙女女篮 | 68 : 58 | 富士通红浪女篮 | 负 | 10 | 输 | 126 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-18 | 电装小仙女女篮 | 69 : 80 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 | 
| 亚女联 | 2025-09-28 | 富士通红浪女篮 | 67 : 95 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -28 | 输 | 162 | 小 | 
| 亚女联 | 2025-09-27 | 乌兰巴托亚马逊女篮 | 83 : 107 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 190 | 大 | 
| 亚女联 | 2025-09-26 | 富士通红浪女篮 | 101 : 54 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 47 | 赢 | 155 | 大 | 
| 亚女联 | 2025-09-23 | 欧拉女篮 | 43 : 128 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -85 | 赢 | 171 | 大 | 
| 韩女夏联杯 | 2025-09-07 | 富士通红浪女篮 | 79 : 65 | 电装小仙女女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 | 
| 韩女夏联杯 | 2025-09-06 | 富士通红浪女篮 | 78 : 73 | 清州KB之星女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 | 
两队近 10 场交锋,富士通红浪女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 日本能源太阳花女篮
                            日本能源太阳花女篮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-26 | 日本能源太阳花女篮 | 86 : 48 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | 38 | 赢 | 134 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-25 | 日本能源太阳花女篮 | 78 : 64 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 142 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-19 | 香颂魔术女篮 | 75 : 61 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-18 | 香颂魔术女篮 | 71 : 97 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 168 | 大 | 
| 日联女杯 | 2025-09-21 | 阿兰马雷秋田女篮 | 48 : 87 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | -39 | 赢 | 135 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-07-20 | 三井住友银行女篮 | 51 : 55 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 106 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-03-30 | 日本能源太阳花女篮 | 64 : 78 | 富士通红浪女篮 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-03-29 | 日本能源太阳花女篮 | 64 : 78 | 富士通红浪女篮 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-03-09 | 电装小仙女女篮 | 81 : 53 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 28 | 输 | 134 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-03-08 | 电装小仙女女篮 | 87 : 64 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 23 | 输 | 151 | 小 | 
两队近 10 场交锋,日本能源太阳花女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 富士通红浪女篮 
                            [日女甲排名第1]
                            富士通红浪女篮 
                            [日女甲排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 23 | 3 | 77.23 | 61.81 | 0 | 1 | 88.5% | 
 日本能源太阳花女篮 
                            [日女甲排名第4]
                            日本能源太阳花女篮 
                            [日女甲排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 22 | 4 | 79.27 | 66.46 | 0 | 4 | 84.6% | 
 富士通红浪女篮
                            富士通红浪女篮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-02 | 丰田阳光女篮 | 富士通红浪女篮 | 3天 | 
| 日女甲 | 2025-11-03 | 丰田阳光女篮 | 富士通红浪女篮 | 4天 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 富士通红浪女篮 | 爱信飞翼女篮 | 9天 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 富士通红浪女篮 | 爱信飞翼女篮 | 10天 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红浪女篮 | 16天 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红浪女篮 | 17天 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 富士通红浪女篮 | 丰田羚羊女篮 | 23天 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 富士通红浪女篮 | 丰田羚羊女篮 | 24天 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 富士通红浪女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 30天 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 富士通红浪女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 31天 | 
 日本能源太阳花女篮
                            日本能源太阳花女篮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-01 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田羚羊女篮 | 2天 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田羚羊女篮 | 3天 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 日本能源太阳花女篮 | 电装小仙女女篮 | 9天 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 日本能源太阳花女篮 | 电装小仙女女篮 | 10天 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 丰田阳光女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 16天 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 丰田阳光女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 17天 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 日本能源太阳花女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 23天 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 日本能源太阳花女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 24天 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 富士通红浪女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 30天 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 富士通红浪女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 31天 |