| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-02-22 | 东京八王子市火车 | 75 : 85 | 东京联合 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-02-21 | 东京八王子市火车 | 62 : 83 | 东京联合 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
| 日篮B3 | 2025-12-13 | 东京联合 | 66 : 91 | 东京八王子市火车 | 负 | -25 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B3 | 2025-12-12 | 东京联合 | 72 : 89 | 东京八王子市火车 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B3 | 2025-04-04 | 东京联合 | 84 : 72 | 东京八王子市火车 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B3 | 2024-12-10 | 东京八王子市火车 | 68 : 82 | 东京联合 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| 日篮B3 | 2024-12-09 | 东京八王子市火车 | 61 : 83 | 东京联合 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 |
| 日篮B3 | 2024-03-29 | 东京联合 | 83 : 73 | 东京八王子市火车 | 胜 | 10 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B3 | 2023-12-02 | 东京八王子市火车 | 84 : 75 | 东京联合 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| 日篮B3 | 2023-12-01 | 东京八王子市火车 | 82 : 100 | 东京联合 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京联合胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
东京联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-04-17 | 东京联合 | 92 : 58 | 东京地球之友 | 胜 | 34 | 赢 | 150 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-04-16 | 东京联合 | 72 : 65 | 东京地球之友 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-04-11 | 岐阜猛扑 | 71 : 83 | 东京联合 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-04-04 | 三重十四 | 57 : 90 | 东京联合 | 胜 | -33 | 赢 | 147 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-03-22 | 埼玉野马 | 82 : 79 | 东京联合 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-03-21 | 埼玉野马 | 90 : 94 | 东京联合 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-03-09 | 湘南联合 | 73 : 87 | 东京联合 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-03-08 | 湘南联合 | 70 : 76 | 东京联合 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-02-22 | 东京八王子市火车 | 75 : 85 | 东京联合 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-02-21 | 东京八王子市火车 | 62 : 83 | 东京联合 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京联合胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
东京八王子市火车
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-04-11 | 冈山三环 | 75 : 70 | 东京八王子市火车 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-04-10 | 冈山三环 | 81 : 67 | 东京八王子市火车 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-03-28 | 香川五箭 | 82 : 73 | 东京八王子市火车 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-03-21 | 东京八王子市火车 | 64 : 85 | 德岛甘巴罗斯 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-03-20 | 东京八王子市火车 | 61 : 78 | 德岛甘巴罗斯 | 负 | -17 | 输 | 139 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-03-13 | 金泽武士团 | 90 : 72 | 东京八王子市火车 | 负 | 18 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-03-07 | 东京八王子市火车 | 82 : 79 | 三重十四 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-03-01 | 新潟天鹅 | 98 : 85 | 东京八王子市火车 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-02-28 | 新潟天鹅 | 78 : 70 | 东京八王子市火车 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-02-22 | 东京八王子市火车 | 75 : 85 | 东京联合 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京八王子市火车胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
东京联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
东京八王子市火车
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|