| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-02-20 | 东京地球之友 | 65 : 78 | 品川区篮球队 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-02-19 | 东京地球之友 | 77 : 65 | 品川区篮球队 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
| 日篮B3 | 2025-12-29 | 品川区篮球队 | 64 : 77 | 东京地球之友 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
| 日篮B3 | 2025-12-28 | 品川区篮球队 | 79 : 72 | 东京地球之友 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-15 | 品川区篮球队 | 86 : 71 | 东京地球之友 | 胜 | 15 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B3 | 2024-12-15 | 东京地球之友 | 64 : 69 | 品川区篮球队 | 胜 | -5 | 赢 | 133 | 大 |
| 日篮B3 | 2024-12-14 | 东京地球之友 | 65 : 62 | 品川区篮球队 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
| 日篮B3 | 2024-02-18 | 东京地球之友 | 77 : 80 | 品川区篮球队 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B3 | 2024-02-17 | 东京地球之友 | 87 : 67 | 品川区篮球队 | 负 | 20 | 输 | 154 | 小 |
| 日篮B3 | 2023-10-29 | 品川区篮球队 | 55 : | 东京地球之友 | 负 | -23 | 输 | 133 | 小 |
两队近 10 场交锋,品川区篮球队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
品川区篮球队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-04-17 | 湘南联合 | 76 : 71 | 品川区篮球队 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-04-04 | 新潟天鹅 | 77 : 67 | 品川区篮球队 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-03-01 | 山口爱国者 | 60 : 79 | 品川区篮球队 | 胜 | -19 | 赢 | 139 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-02-28 | 山口爱国者 | 71 : 68 | 品川区篮球队 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-02-20 | 东京地球之友 | 65 : 78 | 品川区篮球队 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-02-19 | 东京地球之友 | 77 : 65 | 品川区篮球队 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-02-06 | 香川五箭 | 102 : 75 | 品川区篮球队 | 负 | 27 | 输 | 177 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-02-05 | 香川五箭 | 80 : 56 | 品川区篮球队 | 负 | 24 | 输 | 136 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-02-01 | 东京八王子市火车 | 102 : 61 | 品川区篮球队 | 负 | 41 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-01-31 | 东京八王子市火车 | 105 : 63 | 品川区篮球队 | 负 | 42 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,品川区篮球队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
东京地球之友
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-04-17 | 东京联合 | 92 : 58 | 东京地球之友 | 负 | 34 | 输 | 150 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-04-16 | 东京联合 | 72 : 65 | 东京地球之友 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-03-28 | 立川骰子 | 90 : 59 | 东京地球之友 | 负 | 31 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-03-24 | 香川五箭 | 69 : 59 | 东京地球之友 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-03-23 | 香川五箭 | 74 : 52 | 东京地球之友 | 负 | 22 | 输 | 126 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-03-08 | 岐阜猛扑 | 59 : 91 | 东京地球之友 | 胜 | -32 | 赢 | 150 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-03-07 | 岐阜猛扑 | 64 : 74 | 东京地球之友 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-02-20 | 东京地球之友 | 65 : 78 | 品川区篮球队 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
| 日篮B3 | 2026-02-19 | 东京地球之友 | 77 : 65 | 品川区篮球队 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
| 日篮B3 | 2026-02-15 | 东京地球之友 | 65 : 81 | 东京联合 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京地球之友胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
品川区篮球队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
东京地球之友
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|