| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-10-26 | 奈良雄心 | 47 : 84 | 爱媛维京人 | 胜 | -37 | 赢 | 131 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-25 | 奈良雄心 | 70 : 87 | 爱媛维京人 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-03-26 | 奈良雄心 | 83 : 71 | 爱媛维京人 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-03-02 | 爱媛维京人 | 70 : 89 | 奈良雄心 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-03-01 | 爱媛维京人 | 65 : 96 | 奈良雄心 | 负 | -31 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-01-29 | 爱媛维京人 | 86 : 75 | 奈良雄心 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B2 | 2024-10-19 | 奈良雄心 | 79 : 66 | 爱媛维京人 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| 日篮B2 | 2024-10-18 | 奈良雄心 | 90 : 59 | 爱媛维京人 | 负 | 31 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B2 | 2024-04-21 | 爱媛维京人 | 77 : 62 | 奈良雄心 | 胜 | 15 | 赢 | 139 | 大 |
| 日篮B2 | 2024-04-20 | 爱媛维京人 | 71 : 86 | 奈良雄心 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱媛维京人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
爱媛维京人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-11-02 | 青森热力 | 61 : 85 | 爱媛维京人 | 胜 | -24 | 赢 | 146 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-11-01 | 青森热力 | 85 : 88 | 爱媛维京人 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-26 | 奈良雄心 | 47 : 84 | 爱媛维京人 | 胜 | -37 | 赢 | 131 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-25 | 奈良雄心 | 70 : 87 | 爱媛维京人 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-19 | 爱媛维京人 | 99 : 96 | 熊本火山 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-18 | 爱媛维京人 | 71 : 64 | 熊本火山 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-15 | 爱媛维京人 | 73 : 87 | 福冈新锐 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-12 | 静冈顶点 | 76 : 79 | 爱媛维京人 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-11 | 静冈顶点 | 58 : 83 | 爱媛维京人 | 胜 | -25 | 赢 | 141 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-05 | 爱媛维京人 | 93 : 75 | 鹿儿岛列布尼斯 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,爱媛维京人胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
奈良雄心
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-11-02 | 奈良雄心 | 70 : 94 | 信州勇士 | 负 | -24 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-01 | 奈良雄心 | 73 : 89 | 信州勇士 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-26 | 奈良雄心 | 47 : 84 | 爱媛维京人 | 负 | -37 | 输 | 131 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-25 | 奈良雄心 | 70 : 87 | 爱媛维京人 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-19 | 山形飞龙 | 81 : 86 | 奈良雄心 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-18 | 山形飞龙 | 72 : 75 | 奈良雄心 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-15 | 奈良雄心 | 74 : 63 | 静冈顶点 | 胜 | 11 | 赢 | 137 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-12 | 神户鹳鸟 | 81 : 66 | 奈良雄心 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-11 | 神户鹳鸟 | 79 : 69 | 奈良雄心 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-05 | 熊本火山 | 73 : 63 | 奈良雄心 | 负 | 10 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,奈良雄心胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
爱媛维京人
[日篮B2排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 26 | 34 | 79.3 | 80.1 | -0.8 | 4 | 43.3% |
奈良雄心
[日篮B2排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 24 | 36 | 74.7 | 77.7 | -3 | 6 | 40% |
爱媛维京人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-11-07 | 横滨卓越 | 爱媛维京人 | 5天 |
| 日篮B2 | 2025-11-08 | 横滨卓越 | 爱媛维京人 | 6天 |
| 日篮B2 | 2025-11-15 | 静冈顶点 | 爱媛维京人 | 13天 |
| 日篮B2 | 2025-11-16 | 静冈顶点 | 爱媛维京人 | 14天 |
| 日篮B2 | 2025-11-21 | 爱媛维京人 | 神户鹳鸟 | 19天 |
| 日篮B2 | 2025-11-22 | 爱媛维京人 | 神户鹳鸟 | 20天 |
| 日篮B2 | 2025-11-29 | 熊本火山 | 爱媛维京人 | 27天 |
| 日篮B2 | 2025-11-30 | 熊本火山 | 爱媛维京人 | 28天 |
| 日篮B2 | 2025-12-06 | 爱媛维京人 | 信州勇士 | 34天 |
| 日篮B2 | 2025-12-07 | 爱媛维京人 | 信州勇士 | 35天 |
奈良雄心
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-11-08 | 奈良雄心 | 福冈新锐 | 6天 |
| 日篮B2 | 2025-11-09 | 奈良雄心 | 福冈新锐 | 7天 |
| 日篮B2 | 2025-11-15 | 奈良雄心 | 鹿儿岛列布尼斯 | 13天 |
| 日篮B2 | 2025-11-16 | 奈良雄心 | 鹿儿岛列布尼斯 | 14天 |
| 日篮B2 | 2025-11-22 | 熊本火山 | 奈良雄心 | 20天 |
| 日篮B2 | 2025-11-23 | 熊本火山 | 奈良雄心 | 21天 |
| 日篮B2 | 2025-11-29 | 福井吹风 | 奈良雄心 | 27天 |
| 日篮B2 | 2025-11-30 | 福井吹风 | 奈良雄心 | 28天 |
| 日篮B2 | 2025-12-06 | 奈良雄心 | 岩手大公牛 | 34天 |
| 日篮B2 | 2025-12-07 | 奈良雄心 | 岩手大公牛 | 35天 |