日篮B1 01-28 18:05 仙台89人 VS 川崎雷霆勇者

仙台89人 仙台89人
集锦|回放
01-28 18:05
川崎雷霆勇者 川崎雷霆勇者
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B1 2026-01-28 川崎雷霆勇者 81 : 89 仙台89人 -8 170
    日篮B1 2025-10-15 仙台89人 69 : 68 川崎雷霆勇者 1 137
    日篮B1 2025-01-05 仙台89人 71 : 77 川崎雷霆勇者 -6 148
    日篮B1 2025-01-04 仙台89人 82 : 61 川崎雷霆勇者 21 143
    日篮B1 2024-01-21 川崎雷霆勇者 74 : 80 仙台89人 -6 154
    日篮B1 2024-01-20 川崎雷霆勇者 77 : 84 仙台89人 -7 161

    两队近 6 场交锋,仙台89人5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%

    近期战绩

    仙台89人 仙台89人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B1 2026-02-08 仙台89人 76 : 67 越谷阿尔法 9 143
    日篮B1 2026-02-07 仙台89人 79 : 87 越谷阿尔法 -8 166
    日篮B1 2026-02-01 千叶阿尔提里 81 : 94 仙台89人 -13 175
    日篮B1 2026-01-31 千叶阿尔提里 80 : 71 仙台89人 9 151
    日篮B1 2026-01-28 川崎雷霆勇者 81 : 89 仙台89人 -8 170
    日篮B1 2026-01-25 仙台89人 83 : 78 岛根魔术 5 161
    日篮B1 2026-01-24 仙台89人 82 : 76 岛根魔术 6 158
    日篮B1 2026-01-04 宇都宫皇者 93 : 63 仙台89人 30 156
    日篮B1 2026-01-03 宇都宫皇者 75 : 92 仙台89人 -17 167
    日篮B1 2025-12-28 仙台89人 85 : 66 琉球黄金帝王 19 151

    两队近 10 场交锋,仙台89人7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    川崎雷霆勇者 川崎雷霆勇者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B1 2026-02-08 琉球黄金帝王 77 : 66 川崎雷霆勇者 11 143
    日篮B1 2026-02-07 琉球黄金帝王 82 : 55 川崎雷霆勇者 27 137
    日篮B1 2026-02-01 涩谷太阳摇滚 73 : 58 川崎雷霆勇者 15 131
    日篮B1 2026-01-31 涩谷太阳摇滚 79 : 81 川崎雷霆勇者 -2 160
    日篮B1 2026-01-28 川崎雷霆勇者 81 : 89 仙台89人 -8 170
    日篮B1 2026-01-25 川崎雷霆勇者 77 : 97 秋田北部喜悦 -20 174
    日篮B1 2026-01-24 川崎雷霆勇者 98 : 89 秋田北部喜悦 9 187
    日篮B1 2026-01-04 北海道风神 69 : 79 川崎雷霆勇者 -10 148
    日篮B1 2026-01-03 北海道风神 83 : 77 川崎雷霆勇者 6 160
    日篮B1 2025-12-27 佐贺气球人 91 : 84 川崎雷霆勇者 7 175

    两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 仙台89人 仙台89人[日篮B1排名第8]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      60 19 41 73.2 77.9 -4.7 8 31.7%
    • 川崎雷霆勇者 川崎雷霆勇者[日篮B1排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      60 40 20 82.5 78 4.5 1 66.7%

    近期赛程

    • 仙台89人 仙台89人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B1 2026-02-14 仙台89人 名古屋钻石海豚 4天
      日篮B1 2026-02-15 仙台89人 名古屋钻石海豚 5天
      日篮B1 2026-03-08 涩谷太阳摇滚 仙台89人 26天
      日篮B1 2026-03-09 涩谷太阳摇滚 仙台89人 27天
      日篮B1 2026-03-11 滋贺湖 仙台89人 29天
      日篮B1 2026-03-14 仙台89人 秋田北部喜悦 32天
      日篮B1 2026-03-15 仙台89人 秋田北部喜悦 33天
      日篮B1 2026-03-28 长崎维尔卡 仙台89人 46天
      日篮B1 2026-03-29 长崎维尔卡 仙台89人 47天
      日篮B1 2026-04-01 仙台89人 东京电击 50天
    • 川崎雷霆勇者 川崎雷霆勇者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B1 2026-02-14 宇都宫皇者 川崎雷霆勇者 4天
      日篮B1 2026-02-15 宇都宫皇者 川崎雷霆勇者 5天
      日篮B1 2026-03-07 川崎雷霆勇者 滋贺湖 25天
      日篮B1 2026-03-08 川崎雷霆勇者 滋贺湖 26天
      日篮B1 2026-03-11 川崎雷霆勇者 群马雷鹤 29天
      日篮B1 2026-03-14 名古屋战鹰 川崎雷霆勇者 32天
      日篮B1 2026-03-15 名古屋战鹰 川崎雷霆勇者 33天
      日篮B1 2026-03-28 三河海马 川崎雷霆勇者 46天
      日篮B1 2026-03-29 三河海马 川崎雷霆勇者 47天
      日篮B1 2026-04-01 川崎雷霆勇者 越谷阿尔法 50天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!