| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 琼斯杯 | 2026-08-18 | 约旦 | 87 : 73 | 马来西亚 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
| 琼斯杯 | 2026-08-14 | 约旦 | 74 : 80 | 马来西亚 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 2 场交锋,马来西亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马来西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 琼斯杯 | 2026-08-21 | 日本 | 88 : 59 | 马来西亚 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 |
| 琼斯杯 | 2026-08-20 | 马来西亚 | 92 : 102 | 中国台北白队 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| 琼斯杯 | 2026-08-19 | 加州大学尔湾分校 | 81 : 62 | 马来西亚 | 负 | 19 | 输 | 143 | 小 |
| 琼斯杯 | 2026-08-18 | 约旦 | 87 : 73 | 马来西亚 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
| 琼斯杯 | 2026-08-16 | 加州大学尔湾分校 | 87 : 55 | 马来西亚 | 负 | 32 | 输 | 142 | 小 |
| 琼斯杯 | 2026-08-15 | 中国台北白队 | 82 : 73 | 马来西亚 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
| 琼斯杯 | 2026-08-14 | 约旦 | 74 : 80 | 马来西亚 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
| 东南亚运男篮 | 2025-12-19 | 马来西亚 | 68 : 80 | 印尼 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
| 东南亚运男篮 | 2025-12-18 | 马来西亚 | 55 : 86 | 泰国 | 负 | -31 | 输 | 141 | 小 |
| 东南亚运男篮 | 2025-12-17 | 新加坡 | 69 : 71 | 马来西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,马来西亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
约旦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 琼斯杯 | 2026-08-21 | 强大集团 | 96 : 91 | 约旦 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
| 琼斯杯 | 2026-08-20 | 加州大学尔湾分校 | 80 : 49 | 约旦 | 负 | 31 | 输 | 129 | 小 |
| 琼斯杯 | 2026-08-19 | 中国台北白队 | 69 : 74 | 约旦 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
| 琼斯杯 | 2026-08-18 | 约旦 | 87 : 73 | 马来西亚 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
| 琼斯杯 | 2026-08-16 | 约旦 | 64 : 66 | 中国台北白队 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
| 琼斯杯 | 2026-08-15 | 加州大学尔湾分校 | 84 : 66 | 约旦 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
| 琼斯杯 | 2026-08-14 | 约旦 | 74 : 80 | 马来西亚 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| 世亚预 | 2026-07-06 | 伊拉克 | 67 : 106 | 约旦 | 胜 | -39 | 赢 | 173 | 大 |
| 世亚预 | 2026-07-03 | 伊朗 | 67 : 49 | 约旦 | 负 | 18 | 输 | 116 | 小 |
| 世亚预 | 2026-06-30 | 约旦 | 108 : 59 | 伊拉克 | 胜 | 49 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,约旦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
马来西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 马来西亚 | 中国香港 | 6天 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 新加坡 | 马来西亚 | 8天 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 印尼 | 马来西亚 | 9天 |
约旦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-08-28 | 约旦 | 菲律宾 | 6天 |
| 世亚预 | 2026-08-30 | 澳大利亚 | 约旦 | 8天 |
| 亚运男篮 | 2026-09-10 | 约旦 | 中国台北 | 19天 |
| 亚运男篮 | 2026-09-12 | 卡塔尔 | 约旦 | 21天 |
| 亚运男篮 | 2026-09-13 | 伊朗 | 约旦 | 22天 |
| 世亚预 | 2026-11-27 | 约旦 | 新西兰 | 97天 |
| 世亚预 | 2026-11-30 | 约旦 | 澳大利亚 | 100天 |
| 世亚预 | 2027-02-25 | 菲律宾 | 约旦 | 187天 |
| 世亚预 | 2027-02-28 | 新西兰 | 约旦 | 190天 |