赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-09-13 | 土耳其 | 94 : 68 | 希腊 | 负 | 26 | 输 | 162 | 小 |
两队近 1 场交锋,希腊胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-09-13 | 土耳其 | 94 : 68 | 希腊 | 负 | 26 | 输 | 162 | 小 |
欧洲杯 | 2025-09-10 | 希腊 | 87 : 76 | 立陶宛 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
欧洲杯 | 2025-09-08 | 以色列 | 79 : 84 | 希腊 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
欧洲杯 | 2025-09-05 | 希腊 | 90 : 86 | 西班牙 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
欧洲杯 | 2025-09-02 | 波黑 | 80 : 77 | 希腊 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 希腊 | 94 : 53 | 格鲁吉亚 | 胜 | 41 | 赢 | 147 | 大 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 希腊 | 96 : 69 | 塞浦路斯 | 胜 | 27 | 赢 | 165 | 大 |
欧洲杯 | 2025-08-29 | 意大利 | 66 : 75 | 希腊 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
国际赛 | 2025-08-25 | 法国 | 92 : 77 | 希腊 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 |
国际赛 | 2025-08-23 | 意大利 | 74 : 76 | 希腊 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,希腊胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-09-13 | 土耳其 | 94 : 68 | 希腊 | 胜 | 26 | 赢 | 162 | 大 |
欧洲杯 | 2025-09-09 | 波兰 | 77 : 91 | 土耳其 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
欧洲杯 | 2025-09-06 | 瑞典 | 79 : 85 | 土耳其 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
欧洲杯 | 2025-09-04 | 塞尔维亚 | 90 : 95 | 土耳其 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 土耳其 | 84 : 64 | 爱沙尼亚 | 胜 | 20 | 赢 | 148 | 大 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 葡萄牙 | 54 : 95 | 土耳其 | 胜 | -41 | 赢 | 149 | 大 |
欧洲杯 | 2025-08-29 | 捷克 | 78 : 92 | 土耳其 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
欧洲杯 | 2025-08-27 | 土耳其 | 93 : 73 | 拉脱维亚 | 胜 | 20 | 赢 | 166 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-24 | 黑山 | 85 : 96 | 土耳其 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
国际赛 | 2025-08-21 | 土耳其 | 84 : 81 | 立陶宛 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,土耳其胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-09-14 | 希腊 | 芬兰 | 1天 |
世欧预 | 2025-11-28 | 希腊 | 罗马尼亚 | 75天 |
世欧预 | 2025-12-01 | 葡萄牙 | 希腊 | 78天 |
世欧预 | 2026-02-28 | 希腊 | 黑山 | 167天 |
世欧预 | 2026-03-03 | 黑山 | 希腊 | 170天 |
世欧预 | 2026-07-04 | 罗马尼亚 | 希腊 | 293天 |
世欧预 | 2026-07-06 | 希腊 | 葡萄牙 | 295天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-09-15 | 土耳其 | 德国 | 1天 |
世欧预 | 2025-11-28 | 土耳其 | 波黑 | 75天 |
世欧预 | 2025-12-01 | 瑞士 | 土耳其 | 78天 |
世欧预 | 2026-02-28 | 塞尔维亚 | 土耳其 | 167天 |
世欧预 | 2026-03-03 | 土耳其 | 塞尔维亚 | 170天 |
世欧预 | 2026-07-04 | 波黑 | 土耳其 | 293天 |
世欧预 | 2026-07-06 | 土耳其 | 瑞士 | 295天 |