赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-27 | 立陶宛 | 94 : 70 | 英国 | 负 | 24 | 输 | 164 | 小 |
两队近 1 场交锋,英国胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-09-03 | 英国 | 89 : 83 | 黑山 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 大 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 英国 | 57 : 120 | 德国 | 负 | -63 | 输 | 177 | 小 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 瑞典 | 78 : 59 | 英国 | 负 | 19 | 输 | 137 | 小 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 英国 | 79 : 109 | 芬兰 | 负 | -30 | 输 | 188 | 小 |
欧洲杯 | 2025-08-27 | 立陶宛 | 94 : 70 | 英国 | 负 | 24 | 输 | 164 | 小 |
国际赛 | 2025-08-23 | 英国 | 72 : 62 | 爱沙尼亚 | 胜 | 10 | 赢 | 134 | 大 |
国际赛 | 2025-08-20 | 英国 | 81 : 93 | 斯洛文尼亚 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-16 | 波黑 | 103 : 73 | 英国 | 负 | 30 | 输 | 176 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-16 | 英国 | 72 : 84 | 比利时 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
国际赛 | 2025-08-09 | 英国 | 67 : 74 | 法国 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,英国胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-09-10 | 希腊 | 87 : 76 | 立陶宛 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
欧洲杯 | 2025-09-06 | 拉脱维亚 | 79 : 88 | 立陶宛 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 瑞典 | 71 : 74 | 立陶宛 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
欧洲杯 | 2025-09-02 | 立陶宛 | 81 : 78 | 芬兰 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 德国 | 107 : 88 | 立陶宛 | 负 | 19 | 输 | 195 | 小 |
欧洲杯 | 2025-08-29 | 黑山 | 67 : 94 | 立陶宛 | 胜 | -27 | 赢 | 161 | 大 |
欧洲杯 | 2025-08-27 | 立陶宛 | 94 : 70 | 英国 | 胜 | 24 | 赢 | 164 | 大 |
国际赛 | 2025-08-23 | 冰岛 | 83 : 96 | 立陶宛 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
国际赛 | 2025-08-21 | 土耳其 | 84 : 81 | 立陶宛 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
国际赛 | 2025-08-16 | 立陶宛 | 94 : 72 | 斯洛文尼亚 | 胜 | 22 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,立陶宛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-11-28 | 英国 | 立陶宛 | 75天 |
世欧预 | 2025-12-01 | 冰岛 | 英国 | 78天 |
世欧预 | 2026-02-28 | 英国 | 意大利 | 167天 |
世欧预 | 2026-03-03 | 意大利 | 英国 | 170天 |
世欧预 | 2026-07-04 | 立陶宛 | 英国 | 293天 |
世欧预 | 2026-07-06 | 英国 | 冰岛 | 295天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-11-28 | 英国 | 立陶宛 | 75天 |
世欧预 | 2025-12-01 | 立陶宛 | 意大利 | 78天 |
世欧预 | 2026-02-28 | 冰岛 | 立陶宛 | 167天 |
世欧预 | 2026-03-03 | 立陶宛 | 冰岛 | 170天 |
世欧预 | 2026-07-04 | 立陶宛 | 英国 | 293天 |
世欧预 | 2026-07-06 | 意大利 | 立陶宛 | 295天 |