赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-31 | 希腊 | 94 : 53 | 格鲁吉亚 | 负 | 41 | 输 | 147 | 小 |
两队近 1 场交锋,格鲁吉亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-09-10 | 格鲁吉亚 | 79 : 93 | 芬兰 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
欧洲杯 | 2025-09-07 | 格鲁吉亚 | 80 : 70 | 法国 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
欧洲杯 | 2025-09-04 | 格鲁吉亚 | 76 : 84 | 波黑 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
欧洲杯 | 2025-09-02 | 格鲁吉亚 | 93 : 61 | 塞浦路斯 | 胜 | 32 | 赢 | 154 | 大 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 希腊 | 94 : 53 | 格鲁吉亚 | 负 | 41 | 输 | 147 | 小 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 格鲁吉亚 | 62 : 78 | 意大利 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
欧洲杯 | 2025-08-28 | 西班牙 | 69 : 83 | 格鲁吉亚 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
国际赛 | 2025-08-22 | 格鲁吉亚 | 87 : 100 | 捷克 | 负 | -13 | 输 | 187 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-15 | 格鲁吉亚 | 89 : 94 | 波兰 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
国际赛 | 2025-08-11 | 格鲁吉亚 | 54 : 77 | 立陶宛 | 负 | -23 | 输 | 131 | 小 |
两队近 10 场交锋,格鲁吉亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-09-13 | 土耳其 | 94 : 68 | 希腊 | 负 | 26 | 输 | 162 | 小 |
欧洲杯 | 2025-09-10 | 希腊 | 87 : 76 | 立陶宛 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
欧洲杯 | 2025-09-08 | 以色列 | 79 : 84 | 希腊 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
欧洲杯 | 2025-09-05 | 希腊 | 90 : 86 | 西班牙 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
欧洲杯 | 2025-09-02 | 波黑 | 80 : 77 | 希腊 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 希腊 | 94 : 53 | 格鲁吉亚 | 胜 | 41 | 赢 | 147 | 大 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 希腊 | 96 : 69 | 塞浦路斯 | 胜 | 27 | 赢 | 165 | 大 |
欧洲杯 | 2025-08-29 | 意大利 | 66 : 75 | 希腊 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
国际赛 | 2025-08-25 | 法国 | 92 : 77 | 希腊 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 |
国际赛 | 2025-08-23 | 意大利 | 74 : 76 | 希腊 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,希腊胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-11-28 | 格鲁吉亚 | 乌克兰 | 75天 |
世欧预 | 2025-12-01 | 西班牙 | 格鲁吉亚 | 78天 |
世欧预 | 2026-02-28 | 丹麦 | 格鲁吉亚 | 167天 |
世欧预 | 2026-03-03 | 格鲁吉亚 | 丹麦 | 170天 |
世欧预 | 2026-07-04 | 乌克兰 | 格鲁吉亚 | 293天 |
世欧预 | 2026-07-06 | 格鲁吉亚 | 西班牙 | 295天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-09-14 | 希腊 | 芬兰 | 1天 |
世欧预 | 2025-11-28 | 希腊 | 罗马尼亚 | 75天 |
世欧预 | 2025-12-01 | 葡萄牙 | 希腊 | 78天 |
世欧预 | 2026-02-28 | 希腊 | 黑山 | 167天 |
世欧预 | 2026-03-03 | 黑山 | 希腊 | 170天 |
世欧预 | 2026-07-04 | 罗马尼亚 | 希腊 | 293天 |
世欧预 | 2026-07-06 | 希腊 | 葡萄牙 | 295天 |