赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-28 | 法国 | 92 : 64 | 比利时 | 负 | 28 | 输 | 156 | 小 |
两队近 1 场交锋,比利时胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-09-05 | 比利时 | 70 : 69 | 波兰 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
欧洲杯 | 2025-09-02 | 以色列 | 92 : 89 | 比利时 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 比利时 | 69 : 86 | 斯洛文尼亚 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 比利时 | 71 : 64 | 冰岛 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
欧洲杯 | 2025-08-28 | 法国 | 92 : 64 | 比利时 | 负 | 28 | 输 | 156 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-17 | 波黑 | 73 : 60 | 比利时 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-16 | 英国 | 72 : 84 | 比利时 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
国际赛 | 2025-08-11 | 比利时 | 74 : 92 | 芬兰 | 负 | -18 | 输 | 166 | 小 |
国际赛 | 2025-08-07 | 比利时 | 60 : 74 | 希腊 | 负 | -14 | 输 | 134 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-24 | 比利时 | 52 : 59 | 西班牙 | 负 | -7 | 输 | 111 | 小 |
两队近 10 场交锋,比利时胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-09-07 | 格鲁吉亚 | 80 : 70 | 法国 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
欧洲杯 | 2025-09-04 | 冰岛 | 74 : 114 | 法国 | 胜 | -40 | 赢 | 188 | 大 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 波兰 | 76 : 83 | 法国 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 法国 | 69 : 82 | 以色列 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
欧洲杯 | 2025-08-30 | 斯洛文尼亚 | 95 : 103 | 法国 | 胜 | -8 | 赢 | 198 | 大 |
欧洲杯 | 2025-08-28 | 法国 | 92 : 64 | 比利时 | 胜 | 28 | 赢 | 156 | 大 |
国际赛 | 2025-08-25 | 法国 | 92 : 77 | 希腊 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
国际赛 | 2025-08-17 | 西班牙 | 73 : 78 | 法国 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
国际赛 | 2025-08-15 | 法国 | 75 : 67 | 西班牙 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
国际赛 | 2025-08-09 | 英国 | 67 : 74 | 法国 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,法国胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-11-29 | 法国 | 比利时 | 76天 |
世欧预 | 2025-12-02 | 比利时 | 匈牙利 | 79天 |
世欧预 | 2026-02-27 | 比利时 | 芬兰 | 166天 |
世欧预 | 2026-03-02 | 芬兰 | 比利时 | 169天 |
世欧预 | 2026-07-04 | 比利时 | 法国 | 293天 |
世欧预 | 2026-07-06 | 匈牙利 | 比利时 | 295天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-11-29 | 法国 | 比利时 | 76天 |
世欧预 | 2025-12-02 | 芬兰 | 法国 | 79天 |
世欧预 | 2026-02-27 | 匈牙利 | 法国 | 166天 |
世欧预 | 2026-03-02 | 法国 | 匈牙利 | 169天 |
世欧预 | 2026-07-04 | 比利时 | 法国 | 293天 |
世欧预 | 2026-07-06 | 法国 | 芬兰 | 295天 |