| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女联 | 2025-10-30 | 赫罗纳女篮 | 90 : 65 | 吉达尼亚女篮 | 负 | 25 | 输 | 155 | 小 | 
| 欧女联 | 2025-10-09 | 吉达尼亚女篮 | 53 : 86 | 赫罗纳女篮 | 负 | -33 | 输 | 139 | 小 | 
两队近 2 场交锋,吉达尼亚女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 吉达尼亚女篮
                            吉达尼亚女篮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女联 | 2025-10-30 | 赫罗纳女篮 | 90 : 65 | 吉达尼亚女篮 | 负 | 25 | 输 | 155 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-27 | AZS卢布林女篮 | 76 : 68 | 吉达尼亚女篮 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 | 
| 欧女联 | 2025-10-23 | USK布拉格女篮 | 97 : 51 | 吉达尼亚女篮 | 负 | 46 | 输 | 148 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-19 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 78 : 70 | 吉达尼亚女篮 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 | 
| 欧女联 | 2025-10-17 | 布尔日女篮 | 72 : 57 | 吉达尼亚女篮 | 负 | 15 | 输 | 129 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-12 | 吉达尼亚女篮 | 82 : 65 | 托伦女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 147 | 大 | 
| 欧女联 | 2025-10-09 | 吉达尼亚女篮 | 53 : 86 | 赫罗纳女篮 | 负 | -33 | 输 | 139 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-04 | 阿迪高女篮 | 66 : 100 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 166 | 大 | 
| 波女杯 | 2025-09-28 | 吉达尼亚女篮 | 69 : 78 | 戈尔佐夫女篮 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 | 
| 波女联 | 2025-04-12 | 吉达尼亚女篮 | 87 : 71 | 伊尼娅戈佐女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 158 | 大 | 
两队近 10 场交锋,吉达尼亚女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 赫罗纳女篮
                            赫罗纳女篮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女联 | 2025-10-30 | 赫罗纳女篮 | 90 : 65 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | 25 | 赢 | 155 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-10-27 | 阿拉塞斯女篮 | 49 : 90 | 赫罗纳女篮 | 胜 | -41 | 赢 | 139 | 大 | 
| 欧女联 | 2025-10-23 | 布尔日女篮 | 62 : 92 | 赫罗纳女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 154 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-10-20 | 赫罗纳女篮 | 71 : 64 | 尤文图特女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 | 
| 欧女联 | 2025-10-16 | 赫罗纳女篮 | 75 : 60 | USK布拉格女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 135 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-10-13 | 费路尔女篮 | 62 : 93 | 赫罗纳女篮 | 胜 | -31 | 赢 | 155 | 大 | 
| 欧女联 | 2025-10-09 | 吉达尼亚女篮 | 53 : 86 | 赫罗纳女篮 | 胜 | -33 | 赢 | 139 | 大 | 
| 西女甲 | 2025-10-04 | 赫罗纳女篮 | 80 : 58 | CAB埃斯特波纳女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 138 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-27 | 图卢兹女篮 | 63 : 81 | 赫罗纳女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 144 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-21 | 赫罗纳女篮 | 91 : 67 | 尤文图特女篮 | 胜 | 24 | 赢 | 158 | 大 | 
两队近 10 场交锋,赫罗纳女篮胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 吉达尼亚女篮 
                            [欧女联排名第4]
                            吉达尼亚女篮 
                            [欧女联排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 4 | 56.5 | 86.25 | -29.75 | 4 | 0% | 
 赫罗纳女篮 
                            [欧女联排名第5]
                            赫罗纳女篮 
                            [欧女联排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 7 | 66 | 62.79 | 5 | 50% | 
 吉达尼亚女篮
                            吉达尼亚女篮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-11-02 | 波兹南女篮 | 吉达尼亚女篮 | 3天 | 
| 欧女联 | 2025-11-05 | 布尔日女篮 | 吉达尼亚女篮 | 5天 | 
| 波女联 | 2025-11-23 | 吉达尼亚女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 23天 | 
| 欧女联 | 2025-11-27 | USK布拉格女篮 | 吉达尼亚女篮 | 27天 | 
| 波女联 | 2025-11-30 | 博克尼亚女篮 | 吉达尼亚女篮 | 30天 | 
| 波女联 | 2025-12-04 | 吉达尼亚女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 34天 | 
| 波女联 | 2025-12-07 | 威科斯女篮 | 吉达尼亚女篮 | 37天 | 
| 波女联 | 2025-12-14 | 吉达尼亚女篮 | 维斯拉女篮 | 44天 | 
| 波女联 | 2025-12-21 | 索斯诺维茨女篮 | 吉达尼亚女篮 | 51天 | 
| 波女联 | 2025-12-28 | 阿迪高女篮 | 吉达尼亚女篮 | 58天 | 
 赫罗纳女篮
                            赫罗纳女篮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-11-02 | 萨拉戈萨女篮 | 赫罗纳女篮 | 2天 | 
| 欧女联 | 2025-11-06 | 赫罗纳女篮 | USK布拉格女篮 | 6天 | 
| 西女甲 | 2025-11-08 | 赫罗纳女篮 | 雷加利斯女篮 | 8天 | 
| 西女甲 | 2025-11-24 | 埃斯蒂特斯女篮 | 赫罗纳女篮 | 24天 | 
| 欧女联 | 2025-11-27 | 布尔日女篮 | 赫罗纳女篮 | 27天 | 
| 西女甲 | 2025-12-01 | 赫罗纳女篮 | 恩斯诺女篮 | 31天 | 
| 西女甲 | 2025-12-04 | 杰里斯女篮 | 赫罗纳女篮 | 34天 | 
| 西女甲 | 2025-12-08 | 赫罗纳女篮 | 吉普斯夸女篮 | 38天 | 
| 西女甲 | 2025-12-14 | 卡里亚女篮 | 赫罗纳女篮 | 44天 | 
| 西女甲 | 2025-12-22 | 赫罗纳女篮 | 瓦伦西亚女篮 | 52天 |