| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 89 | 杜拜 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 1 场交锋,杜拜胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
杜拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 89 | 杜拜 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| 亚海联 | 2025-12-09 | 杜拜 | 88 : 74 | 伊戈卡 | 胜 | 14 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 杜拜 | 78 : 79 | 博洛尼亚 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 巴黎 | 89 : 90 | 杜拜 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 杜拜 | 82 : 103 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
| 亚海联 | 2025-11-17 | 杜拜 | 107 : 91 | FMP拉德尼基 | 胜 | 16 | 赢 | 198 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 萨拉基利斯 | 89 : 95 | 杜拜 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 102 | 杜拜 | 胜 | -16 | 赢 | 188 | 大 |
| 亚海联 | 2025-11-09 | SC德尔比 | 69 : 77 | 杜拜 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫夏普尔 | 109 : 97 | 杜拜 | 负 | 12 | 输 | 206 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜拜胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 89 | 杜拜 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 中央德国 | 62 : 83 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 92 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 拜仁慕尼黑 | 64 : 90 | 瓦伦西亚 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 77 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 拜仁慕尼黑 | 73 : 95 | 巴斯克尼亚 | 负 | -22 | 输 | 168 | 小 |
| 德国杯 | 2025-11-17 | 拜仁慕尼黑 | 96 : 80 | 特里尔 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 拜仁慕尼黑 | 72 : 74 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 巴塞罗那 | 75 : 74 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 74 | 维切塔 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
杜拜
[欧篮联排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 7 | 8 | 85.9 | 87.5 | -1.6 | 12 | 46.7% |
拜仁慕尼黑
[欧篮联排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 23 | 77 | 81 | -4 | 15 | 32% |
杜拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 杜拜 | 特拉维夫马卡比 | 3天 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 安纳托利亚艾菲斯 | 杜拜 | 6天 |
| 亚海联 | 2025-12-22 | SC德尔比 | 杜拜 | 8天 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 杜拜 | 米兰奥林匹亚 | 10天 |
| 亚海联 | 2025-12-27 | 杜拜 | 科瑞卡 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 皇家马德里 | 杜拜 | 20天 |
| 亚海联 | 2026-01-05 | 斯普里特 | 杜拜 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 特拉维夫夏普尔 | 杜拜 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 杜拜 | 费内巴切 | 26天 |
| 亚海联 | 2026-01-13 | 杜拜 | 布拉卡 | 30天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 奥尔登堡 | 拜仁慕尼黑 | 1天 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 里昂维勒班 | 拜仁慕尼黑 | 4天 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 摩纳哥 | 拜仁慕尼黑 | 6天 |
| 德篮甲 | 2025-12-22 | 特力康 | 拜仁慕尼黑 | 8天 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 拜仁慕尼黑 | 特拉维夫夏普尔 | 10天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 13天 |
| 德篮甲 | 2025-12-29 | 拜仁慕尼黑 | 特里尔 | 15天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 路德维希堡 | 17天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 拜仁慕尼黑 | 特拉维夫马卡比 | 20天 |