乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-10-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 78 : 89 | 开姆尼茨 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 90 | 路德维希堡 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-22 | 贝西克塔斯 | 101 : 99 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 68 : 90 | ALBA柏林 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 98 : 94 | 特彻哈萨斯 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 75 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-08 | 帕尼奥尼奥斯 | 96 : 103 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 80 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 93 : 86 | 奥尔登堡 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-10-01 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 96 : 93 | 土耳其电信 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
伦敦雄狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-10-30 | 土耳其电信 | 89 : 77 | 伦敦雄狮 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| 英篮超 | 2025-10-27 | 伦敦雄狮 | 96 : 51 | 喀里多尼亚角斗士 | 胜 | 45 | 赢 | 147 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-10-23 | 伦敦雄狮 | 68 : 67 | 开姆尼茨 | 胜 | 1 | 赢 | 135 | 大 |
| 英篮超 | 2025-10-20 | 喀里多尼亚角斗士 | 73 : 81 | 伦敦雄狮 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-10-17 | 特伦托 | 71 : 87 | 伦敦雄狮 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
| 英篮超 | 2025-10-11 | 伦敦雄狮 | 82 : 77 | 纽卡斯尔 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-10-08 | 伦敦雄狮 | 73 : 99 | 贝西克塔斯 | 负 | -26 | 输 | 172 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-03 | 布杜克诺斯特 | 86 : 59 | 伦敦雄狮 | 负 | 27 | 输 | 145 | 小 |
| 英篮超 | 2025-09-27 | 布里斯托尔学院 | 60 : 72 | 伦敦雄狮 | 胜 | -12 | 赢 | 132 | 大 |
| 英篮超 | 2025-09-24 | 柴郡凤凰 | 83 : 89 | 伦敦雄狮 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,伦敦雄狮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
[欧篮杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 11 | 7 | 84.06 | 83.56 | 3 | 61% |
伦敦雄狮
[欧篮杯排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 10 | 80.78 | 80.78 | 7 | 44% |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 法兰克福 | 3天 |
| 欧篮杯 | 2025-11-06 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 伦敦雄狮 | 7天 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 10天 |
| 欧篮杯 | 2025-11-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 布尔格 | 13天 |
| 欧篮杯 | 2025-11-19 | 布杜克诺斯特 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 20天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 25天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 特伦托 | 36天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 耶拿 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 38天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 土耳其电信 | 41天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 维切塔 | 45天 |
伦敦雄狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2025-11-03 | 伦敦雄狮 | 莱切斯特 | 4天 |
| 欧篮杯 | 2025-11-06 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 伦敦雄狮 | 7天 |
| 欧篮杯 | 2025-11-12 | 伦敦雄狮 | 帕尼奥尼奥斯 | 13天 |
| 英篮超 | 2025-11-17 | 柴郡凤凰 | 伦敦雄狮 | 18天 |
| 欧篮杯 | 2025-11-19 | 伦敦雄狮 | 布尔格 | 20天 |
| 英篮超 | 2025-11-22 | 布里斯托尔学院 | 伦敦雄狮 | 23天 |
| 英篮超 | 2025-11-24 | 伦敦雄狮 | 纽卡斯尔 | 25天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-05 | 特彻哈萨斯 | 伦敦雄狮 | 36天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-10 | 布杜克诺斯特 | 伦敦雄狮 | 41天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-17 | 伦敦雄狮 | 贝西克塔斯 | 48天 |