| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧北联 | 2026-02-04 | 卡芬堡公牛 | 89 : 98 | 中央德国 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 1 场交锋,中央德国胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 维切塔 | 82 : 90 | 中央德国 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
| 欧北联 | 2026-03-26 | 格罗宁根 | 73 : 80 | 中央德国 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 中央德国 | 108 : 84 | 耶拿 | 胜 | 24 | 赢 | 192 | 大 |
| 欧北联 | 2026-03-18 | 中央德国 | 100 : 81 | 格罗宁根 | 胜 | 19 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | ALBA柏林 | 68 : 99 | 中央德国 | 胜 | -31 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧北联 | 2026-03-12 | BK奥洛穆茨 | 83 : 98 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 中央德国 | 72 : 88 | 特力康 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 法兰克福 | 96 : 83 | 中央德国 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 中央德国 | 82 : 86 | 路德维希堡 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 罗斯托克 | 94 : 80 | 中央德国 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
卡芬堡公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2026-03-29 | 上瓦特枪手 | 80 : 69 | 卡芬堡公牛 | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-03-22 | 卡芬堡公牛 | 80 : 105 | 格拉茨 | 负 | -25 | 输 | 185 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-03-15 | 卡芬堡公牛 | 77 : 72 | 上瓦特枪手 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-03-12 | 卡芬堡公牛 | 101 : 80 | 维也纳篮球会 | 胜 | 21 | 赢 | 181 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-03-08 | 格拉茨 | 73 : 91 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 164 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-02-22 | 卡芬堡公牛 | 81 : 79 | 韦尔斯飞人 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-02-16 | 克洛斯 | 73 : 96 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -23 | 赢 | 169 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-02-08 | 上瓦特枪手 | 61 : 80 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -19 | 赢 | 141 | 大 |
| 欧北联 | 2026-02-04 | 卡芬堡公牛 | 89 : 98 | 中央德国 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-02-01 | 卡芬堡公牛 | 99 : 85 | 圣珀尔滕 | 胜 | 14 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 中央德国 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 中央德国 | 拜仁慕尼黑 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-04-11 | 中央德国 | 汉堡 | 13天 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 布伦瑞克 | 中央德国 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 中央德国 | 维尔茨堡奥利弗 | 29天 |
| 德篮甲 | 2026-05-05 | 海德堡 | 中央德国 | 37天 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 中央德国 | 保罗沙 | 41天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 特里尔 | 中央德国 | 43天 |
卡芬堡公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2026-04-05 | 克洛斯 | 卡芬堡公牛 | 7天 |
| 奥篮超 | 2026-04-06 | 卡芬堡公牛 | 维也纳篮球会 | 9天 |
| 奥篮超 | 2026-04-12 | 卡芬堡公牛 | 韦尔斯飞人 | 14天 |