格鲁吉亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际团结杯 | 2026-07-27 | 黑山 | 63 : 69 | 格鲁吉亚 | 胜 | -6 | 赢 | 132 | 大 |
| 国际团结杯 | 2026-07-25 | 格鲁吉亚 | 63 : 74 | 中国 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
| 国际团结杯 | 2026-07-24 | 格鲁吉亚 | 76 : 63 | 黑山 | 胜 | 13 | 赢 | 139 | 大 |
| 世欧预 | 2026-07-05 | 西班牙 | 89 : 91 | 格鲁吉亚 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| 世欧预 | 2026-07-02 | 格鲁吉亚 | 76 : 95 | 乌克兰 | 负 | -19 | 输 | 171 | 小 |
| 世欧预 | 2026-03-03 | 丹麦 | 60 : 89 | 格鲁吉亚 | 胜 | -29 | 赢 | 149 | 大 |
| 世欧预 | 2026-02-28 | 格鲁吉亚 | 89 : 71 | 丹麦 | 胜 | 18 | 赢 | 160 | 大 |
| 世欧预 | 2025-12-01 | 格鲁吉亚 | 61 : 90 | 西班牙 | 负 | -29 | 输 | 151 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-28 | 乌克兰 | 92 : 79 | 格鲁吉亚 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
| 欧洲杯 | 2025-09-10 | 格鲁吉亚 | 79 : 93 | 芬兰 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,格鲁吉亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
以色列
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-07-07 | 以色列 | 75 : 103 | 克罗地亚 | 负 | -28 | 输 | 178 | 小 |
| 世欧预 | 2026-07-04 | 德国 | 92 : 86 | 以色列 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
| 世欧预 | 2026-03-02 | 以色列 | 83 : 54 | 塞浦路斯 | 胜 | 29 | 赢 | 137 | 大 |
| 世欧预 | 2026-02-28 | 塞浦路斯 | 54 : 94 | 以色列 | 胜 | -40 | 赢 | 148 | 大 |
| 世欧预 | 2025-12-02 | 克罗地亚 | 85 : 71 | 以色列 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-29 | 以色列 | 69 : 89 | 德国 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| 欧洲杯 | 2025-09-08 | 以色列 | 79 : 84 | 希腊 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| 欧洲杯 | 2025-09-04 | 斯洛文尼亚 | 106 : 96 | 以色列 | 负 | 10 | 输 | 202 | 小 |
| 欧洲杯 | 2025-09-02 | 以色列 | 92 : 89 | 比利时 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-08-31 | 法国 | 69 : 82 | 以色列 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,以色列胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
格鲁吉亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2026-08-23 | 格鲁吉亚 | 以色列 | 1天 |
| 世欧预 | 2026-08-28 | 格鲁吉亚 | 黑山 | 6天 |
| 世欧预 | 2026-09-01 | 葡萄牙 | 格鲁吉亚 | 9天 |
| 世欧预 | 2026-11-27 | 希腊 | 格鲁吉亚 | 96天 |
| 世欧预 | 2026-11-30 | 格鲁吉亚 | 葡萄牙 | 99天 |
| 世欧预 | 2027-02-27 | 黑山 | 格鲁吉亚 | 188天 |
| 世欧预 | 2027-03-02 | 格鲁吉亚 | 希腊 | 191天 |
以色列
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2026-08-23 | 格鲁吉亚 | 以色列 | 1天 |
| 世欧预 | 2026-08-28 | 以色列 | 波兰 | 5天 |
| 世欧预 | 2026-08-31 | 拉脱维亚 | 以色列 | 8天 |
| 世欧预 | 2026-11-28 | 荷兰 | 以色列 | 97天 |
| 世欧预 | 2026-12-01 | 以色列 | 拉脱维亚 | 100天 |
| 世欧预 | 2027-02-26 | 波兰 | 以色列 | 187天 |
| 世欧预 | 2027-03-01 | 以色列 | 荷兰 | 190天 |