| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2026-08-23 | 波兰 | 81 : 89 | 希腊 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
| 国际赛 | 2024-06-22 | 波兰 | 73 : 78 | 希腊 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 2 场交锋,希腊胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
希腊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2026-08-23 | 波兰 | 81 : 89 | 希腊 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
| 世欧预 | 2026-07-06 | 葡萄牙 | 71 : 56 | 希腊 | 负 | 15 | 输 | 127 | 小 |
| 世欧预 | 2026-07-03 | 希腊 | 66 : 73 | 罗马尼亚 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
| 世欧预 | 2026-03-03 | 希腊 | 79 : 65 | 黑山 | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 |
| 世欧预 | 2026-02-28 | 黑山 | 67 : 65 | 希腊 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
| 世欧预 | 2025-12-01 | 希腊 | 76 : 68 | 葡萄牙 | 胜 | 8 | 赢 | 144 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-28 | 罗马尼亚 | 64 : 91 | 希腊 | 胜 | -27 | 赢 | 155 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-09-14 | 芬兰 | 89 : 92 | 希腊 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-09-13 | 土耳其 | 94 : 68 | 希腊 | 负 | 26 | 输 | 162 | 小 |
| 欧洲杯 | 2025-09-10 | 希腊 | 87 : 76 | 立陶宛 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,希腊胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
波兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2026-08-23 | 波兰 | 81 : 89 | 希腊 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 国际赛 | 2026-08-21 | 波兰 | 60 : 69 | 波黑 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
| 世欧预 | 2026-07-07 | 荷兰 | 84 : 92 | 波兰 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| 世欧预 | 2026-07-04 | 波兰 | 123 : 77 | 奥地利 | 胜 | 46 | 赢 | 200 | 大 |
| 世欧预 | 2026-03-02 | 拉脱维亚 | 72 : 92 | 波兰 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
| 世欧预 | 2026-02-28 | 波兰 | 84 : 82 | 拉脱维亚 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| 世欧预 | 2025-12-02 | 波兰 | 85 : 83 | 荷兰 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-29 | 奥地利 | 78 : 90 | 波兰 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-09-09 | 波兰 | 77 : 91 | 土耳其 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| 欧洲杯 | 2025-09-07 | 波黑 | 72 : 80 | 波兰 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,波兰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
希腊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-08-29 | 乌克兰 | 希腊 | 6天 |
| 世欧预 | 2026-09-01 | 希腊 | 西班牙 | 9天 |
| 世欧预 | 2026-11-27 | 希腊 | 格鲁吉亚 | 96天 |
| 世欧预 | 2026-11-30 | 西班牙 | 希腊 | 99天 |
| 世欧预 | 2027-02-27 | 希腊 | 乌克兰 | 188天 |
| 世欧预 | 2027-03-02 | 格鲁吉亚 | 希腊 | 191天 |
波兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-08-28 | 以色列 | 波兰 | 5天 |
| 世欧预 | 2026-08-30 | 波兰 | 德国 | 8天 |
| 世欧预 | 2026-11-28 | 波兰 | 克罗地亚 | 97天 |
| 世欧预 | 2026-12-01 | 德国 | 波兰 | 100天 |
| 世欧预 | 2027-02-26 | 波兰 | 以色列 | 187天 |
| 世欧预 | 2027-03-01 | 克罗地亚 | 波兰 | 190天 |