| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮丙 | 2025-10-22 | 图卢兹 | 78 : 76 | 波伊西 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| 法篮丙 | 2024-12-07 | 图卢兹 | 70 : 75 | 波伊西 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 2 场交锋,波伊西胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
波伊西
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮丙 | 2025-12-13 | 勒努瓦 | 72 : 68 | 波伊西 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-12-06 | 波伊西 | 75 : 77 | CEP洛里昂 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-11-22 | 波伊西 | 54 : 72 | 奥罗拉 | 负 | -18 | 输 | 126 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-11-15 | 昂热 | 84 : 79 | 波伊西 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-11-05 | 波伊西 | 64 : 74 | 塔布卢尔德 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-11-01 | 瓦尔德塞纳 | 85 : 81 | 波伊西 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-10-25 | 波伊西 | 87 : 91 | 沙特尔大都会 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-10-22 | 图卢兹 | 78 : 76 | 波伊西 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-10-18 | 波伊西 | 79 : 81 | 莱瓦卢瓦 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-10-11 | 图尔联都会 | 114 : 73 | 波伊西 | 负 | 41 | 输 | 187 | 小 |
两队近 10 场交锋,波伊西胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
图卢兹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮丙 | 2025-12-13 | 图尔联都会 | 89 : 86 | 图卢兹 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-12-06 | 图卢兹 | 82 : 75 | 勒萨布尔斯 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
| 法篮丙 | 2025-11-22 | 图卢兹 | 89 : 83 | 富热尔篮球 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 大 |
| 法篮丙 | 2025-11-15 | 勒努瓦 | 81 : 83 | 图卢兹 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
| 法篮丙 | 2025-11-08 | 图卢兹 | 86 : 89 | CEP洛里昂 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-11-01 | 图卢兹 | 104 : 101 | 奥罗拉 | 胜 | 3 | 赢 | 205 | 大 |
| 法篮丙 | 2025-10-25 | 昂热 | 90 : 96 | 图卢兹 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| 法篮丙 | 2025-10-22 | 图卢兹 | 78 : 76 | 波伊西 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| 法篮丙 | 2025-10-18 | 瓦尔德塞纳 | 86 : 110 | 图卢兹 | 胜 | -24 | 赢 | 196 | 大 |
| 法篮丙 | 2025-10-08 | 图卢兹 | 89 : 87 | 沙特尔大都会 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,图卢兹胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
波伊西
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
图卢兹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|