| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 80 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 | 
| 俄篮超 | 2024-01-21 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 78 : 89 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 | 
| 俄篮超 | 2023-11-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 71 : 89 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -18 | 输 | 160 | 小 | 
两队近 3 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
 顿河畔罗斯托夫
                            顿河畔罗斯托夫
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮杯 | 2025-10-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 72 : 95 | 乌格拉大学 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 85 : 68 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 101 : 74 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 27 | 输 | 175 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 85 : 96 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -11 | 输 | 181 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 顿河畔罗斯托夫 | 60 : 79 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -19 | 输 | 139 | 小 | 
| 俄篮杯 | 2025-10-08 | 乌格拉大学 | 96 : 85 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 85 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 80 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 | 
| 俄篮超 | 2024-03-22 | 伊尔库茨克 | 89 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 | 
| 俄篮超 | 2024-03-19 | 海参崴迪纳摩 | 69 : 52 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 17 | 输 | 121 | 小 | 
两队近 10 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 阿勒泰巴尔瑙尔
                            阿勒泰巴尔瑙尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮杯 | 2025-10-29 | 乌法 | 65 : 68 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 72 : 90 | 列夫达 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 71 : 82 | 伊泽夫斯克 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌格拉大学 | 83 : 81 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌法 | 69 : 79 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 | 
| 俄篮杯 | 2025-10-08 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 51 : 90 | 乌法 | 负 | -39 | 输 | 141 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-04 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 82 : 104 | 希姆基 | 负 | -22 | 输 | 186 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 80 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-01 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 68 : 66 | 莫斯科中央陆军U21 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-04-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 73 : 70 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 | 
两队近 10 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 顿河畔罗斯托夫 
                            [俄篮超排名第11]
                            顿河畔罗斯托夫 
                            [俄篮超排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 17 | 72.5 | 75.8 | -3.3 | 11 | 43.3% | 
 阿勒泰巴尔瑙尔 
                            [俄篮超排名第13]
                            阿勒泰巴尔瑙尔 
                            [俄篮超排名第13]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 7 | 21 | 75.107 | 85.286 | -10.179 | 13 | 25% | 
 顿河畔罗斯托夫
                            顿河畔罗斯托夫
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 麦特鲁格 | 顿河畔罗斯托夫 | 3天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 顿河畔罗斯托夫 | 6天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 海参崴迪纳摩 | 16天 | 
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 顿河畔罗斯托夫 | 希姆基 | 37天 | 
| 俄篮超 | 2025-12-15 | 顿河畔罗斯托夫 | 伊泽夫斯克 | 45天 | 
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 顿河畔罗斯托夫 | 列夫达 | 48天 | 
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 乌格拉大学 | 顿河畔罗斯托夫 | 54天 | 
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 乌法 | 顿河畔罗斯托夫 | 57天 | 
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 顿河畔罗斯托夫 | 73天 | 
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 新西伯利亚 | 顿河畔罗斯托夫 | 76天 | 
 阿勒泰巴尔瑙尔
                            阿勒泰巴尔瑙尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 格罗兹尼戴拿模 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 5天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 8天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 坦波夫 | 17天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 莫斯科中央陆军B队 | 20天 | 
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 新西伯利亚 | 35天 | 
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 麦特鲁格 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 47天 | 
| 俄篮超 | 2025-12-20 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 50天 | 
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 海参崴迪纳摩 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 53天 | 
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 顿河畔罗斯托夫 | 73天 | 
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 希姆基 | 76天 |