| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 101 : 74 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 27 | 输 | 175 | 小 | 
| 俄篮超 | 2024-02-11 | 莫斯科中央陆军B队 | 69 : 80 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 | 
| 俄篮超 | 2023-11-22 | 顿河畔罗斯托夫 | 60 : 85 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 | 
两队近 3 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
 顿河畔罗斯托夫
                            顿河畔罗斯托夫
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮杯 | 2025-10-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 72 : 95 | 乌格拉大学 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 85 : 68 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 101 : 74 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 27 | 输 | 175 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 85 : 96 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -11 | 输 | 181 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 顿河畔罗斯托夫 | 60 : 79 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -19 | 输 | 139 | 小 | 
| 俄篮杯 | 2025-10-08 | 乌格拉大学 | 96 : 85 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-04 | 新西伯利亚 | 85 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 80 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 | 
| 俄篮超 | 2024-03-22 | 伊尔库茨克 | 89 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 | 
| 俄篮超 | 2024-03-19 | 海参崴迪纳摩 | 69 : 52 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 17 | 输 | 121 | 小 | 
两队近 10 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 莫斯科中央陆军B队
                            莫斯科中央陆军B队
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军B队 | 86 : 98 | 希姆基 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 101 : 74 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 27 | 赢 | 175 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-12 | 海参崴迪纳摩 | 51 : 95 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -44 | 赢 | 146 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-03 | 莫斯科中央陆军B队 | 66 : 71 | 麦特鲁格 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-09-30 | 莫斯科中央陆军B队 | 54 : 85 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -31 | 输 | 139 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-25 | 莫斯科中央陆军B队 | 60 : 81 | MBA学术 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-05-14 | 列夫达 | 86 : 74 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-05-12 | 列夫达 | 67 : 82 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-05-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 80 : 96 | 列夫达 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-05-05 | 莫斯科中央陆军B队 | 66 : 84 | 列夫达 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 | 
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 顿河畔罗斯托夫 
                            [俄篮超排名第11]
                            顿河畔罗斯托夫 
                            [俄篮超排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 17 | 72.5 | 75.8 | -3.3 | 11 | 43.3% | 
 莫斯科中央陆军B队 
                            [俄篮超排名第11]
                            莫斯科中央陆军B队 
                            [俄篮超排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 9 | 19 | 74 | 78.357 | -4.357 | 11 | 32.1% | 
 顿河畔罗斯托夫
                            顿河畔罗斯托夫
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 麦特鲁格 | 顿河畔罗斯托夫 | 3天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 顿河畔罗斯托夫 | 6天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 海参崴迪纳摩 | 16天 | 
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 顿河畔罗斯托夫 | 希姆基 | 37天 | 
| 俄篮超 | 2025-12-15 | 顿河畔罗斯托夫 | 伊泽夫斯克 | 45天 | 
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 顿河畔罗斯托夫 | 列夫达 | 48天 | 
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 乌格拉大学 | 顿河畔罗斯托夫 | 54天 | 
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 乌法 | 顿河畔罗斯托夫 | 57天 | 
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 顿河畔罗斯托夫 | 73天 | 
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 新西伯利亚 | 顿河畔罗斯托夫 | 76天 | 
 莫斯科中央陆军B队
                            莫斯科中央陆军B队
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-04 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌格拉大学 | 4天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌法 | 7天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 新西伯利亚 | 莫斯科中央陆军B队 | 17天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 莫斯科中央陆军B队 | 20天 | 
| 俄篮超 | 2025-12-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 坦波夫 | 37天 | 
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 莫斯科中央陆军B队 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 46天 | 
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 莫斯科中央陆军B队 | 格罗兹尼戴拿模 | 49天 | 
| 俄篮超 | 2025-12-25 | 列夫达 | 莫斯科中央陆军B队 | 55天 | 
| 俄篮超 | 2025-12-28 | 伊泽夫斯克 | 莫斯科中央陆军B队 | 58天 | 
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 莫斯科中央陆军B队 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 72天 |