| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-10-05 | 帕德博恩 | 62 : 69 | 纽伦堡 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
| 德篮乙 | 2024-04-28 | 纽伦堡 | 98 : 96 | 帕德博恩 | 胜 | 2 | 赢 | 194 | 大 |
| 德篮乙 | 2023-12-03 | 帕德博恩 | 62 : 71 | 纽伦堡 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
| 德篮乙 | 2023-02-05 | 纽伦堡 | 77 : 81 | 帕德博恩 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽伦堡胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
纽伦堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-10-26 | 纽伦堡 | 90 : 92 | 波鸿 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-19 | 哈根 | 119 : 88 | 纽伦堡 | 负 | 31 | 输 | 207 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-11 | 纽伦堡 | 61 : 76 | 基希海姆 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-05 | 帕德博恩 | 62 : 69 | 纽伦堡 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-09-28 | 纽伦堡 | 100 : 81 | 图寅根 | 胜 | 19 | 赢 | 181 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 保罗沙 | 106 : 78 | 纽伦堡 | 负 | 28 | 输 | 184 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-28 | 纽伦堡 | 81 : 88 | 克赖尔森姆 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-04-27 | 波鸿 | 85 : 76 | 纽伦堡 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-04-20 | 克赖尔森姆 | 76 : 74 | 纽伦堡 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-04-13 | 纽伦堡 | 69 : 68 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 1 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽伦堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
帕德博恩
纽伦堡
[德篮乙排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 16 | 18 | 79.76 | 79.91 | 12 | 47% |
帕德博恩
[德篮乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 17 | 78.94 | 80.21 | 11 | 50% |
纽伦堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-02 | 纽伦堡 | 不来梅艾斯巴伦 | 3天 |
| 德篮乙 | 2025-11-08 | 克赖尔森姆 | 纽伦堡 | 9天 |
| 德篮乙 | 2025-11-10 | 纽伦堡 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 10天 |
| 德篮乙 | 2025-11-15 | 沃尔米尔斯 | 纽伦堡 | 16天 |
| 德篮乙 | 2025-11-23 | 纽伦堡 | 梅迪拜罗伊特 | 24天 |
| 德篮乙 | 2025-12-08 | 科布伦茨 | 纽伦堡 | 38天 |
| 德篮乙 | 2025-12-15 | 纽伦堡 | 阿特兰飞龙 | 45天 |
| 德篮乙 | 2025-12-21 | 哥廷根 | 纽伦堡 | 51天 |
| 德篮乙 | 2025-12-24 | 拜尔勒沃库森巨人 | 纽伦堡 | 55天 |
| 德篮乙 | 2025-12-27 | 纽伦堡 | 46人 | 57天 |
帕德博恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-02 | 阿特兰飞龙 | 帕德博恩 | 3天 |
| 德篮乙 | 2025-11-08 | 波鸿 | 帕德博恩 | 9天 |
| 德篮乙 | 2025-11-09 | 帕德博恩 | 不来梅艾斯巴伦 | 10天 |
| 德篮乙 | 2025-11-16 | 图寅根 | 帕德博恩 | 17天 |
| 德篮乙 | 2025-11-23 | 帕德博恩 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 24天 |
| 德篮乙 | 2025-12-07 | WWU芒斯特 | 帕德博恩 | 38天 |
| 德篮乙 | 2025-12-13 | 帕德博恩 | 沃尔米尔斯 | 44天 |
| 德篮乙 | 2025-12-21 | 哈根 | 帕德博恩 | 52天 |
| 德篮乙 | 2025-12-24 | 帕德博恩 | 科布伦茨 | 55天 |
| 德篮乙 | 2025-12-31 | 帕德博恩 | 哥廷根 | 62天 |