| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-02-09 | 罗斯托克 | 97 : 93 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 4 | 输 | 190 | 小 |
两队近 1 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 51 : 85 | 海德堡 | 负 | -34 | 输 | 136 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 83 : 89 | 加拉塔萨雷 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 维尔茨堡奥利弗 | 60 : 61 | 奥尔登堡 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 伊戈卡 | 68 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | ALBA柏林 | 92 : 96 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -4 | 赢 | 188 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 泰利斯特 | 63 : 78 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 79 | 路德维希堡 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 布伦瑞克 | 80 : 92 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-09-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 61 | 特力康 | 胜 | 11 | 赢 | 133 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-15 | 华沙莱吉亚 | 69 : 78 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧俱杯 | 2025-10-29 | 罗斯托克 | 75 : 87 | 波尔图 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 罗斯托克 | 71 : 92 | 布伦瑞克 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
| 欧俱杯 | 2025-10-22 | 安特卫普巨人 | 80 : 95 | 罗斯托克 | 胜 | -15 | 赢 | 175 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 耶拿 | 80 : 79 | 罗斯托克 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
| 欧俱杯 | 2025-10-15 | 塔尔图大学 | 82 : 100 | 罗斯托克 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 海德堡 | 79 : 90 | 罗斯托克 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 80 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-09-28 | 罗斯托克 | 78 : 88 | 特里尔 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| 德国杯 | 2025-09-24 | 罗斯托克 | 101 : 82 | 哈根 | 胜 | 19 | 赢 | 183 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-14 | 罗斯托克 | 76 : 96 | ALBA柏林 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
维尔茨堡奥利弗
[德篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 18 | 14 | 83.03 | 80.62 | 2.406 | 6 | 56.2% |
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 16 | 18 | 84.029 | 88.853 | -4.824 | 9 | 47.1% |
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 耶拿 | 2天 |
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 加拉塔萨雷 | 6天 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 罗斯托克 | 11天 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 伊戈卡 | 维尔茨堡奥利弗 | 21天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 24天 |
| 德篮甲 | 2025-12-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 奥尔登堡 | 37天 |
| 德篮甲 | 2025-12-13 | 开姆尼茨 | 维尔茨堡奥利弗 | 44天 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 泰利斯特 | 维尔茨堡奥利弗 | 49天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 维尔茨堡奥利弗 | 中央德国 | 53天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 特里尔 | 58天 |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 罗斯托克 | 奥尔登堡 | 3天 |
| 欧俱杯 | 2025-11-06 | 塔尔图大学 | 罗斯托克 | 7天 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 罗斯托克 | 11天 |
| 欧俱杯 | 2025-11-12 | 安特卫普巨人 | 罗斯托克 | 13天 |
| 欧俱杯 | 2025-11-20 | 罗斯托克 | 波尔图 | 21天 |
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 罗斯托克 | 维切塔 | 23天 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 保罗沙 | 罗斯托克 | 40天 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 罗斯托克 | 路德维希堡 | 47天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 开姆尼茨 | 罗斯托克 | 52天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 罗斯托克 | ALBA柏林 | 58天 |