| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 2025-10-19 | 耶拿 | 80 : 79 | 罗斯托克 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧俱杯 | 2025-12-11 | 特里弗索波特 | 72 : 97 | 罗斯托克 | 胜 | -25 | 赢 | 169 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 罗斯托克 | 87 : 74 | 保罗沙 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 维切塔 | 91 : 87 | 罗斯托克 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| 欧俱杯 | 2025-11-20 | 波尔图 | 68 : 96 | 罗斯托克 | 胜 | -28 | 赢 | 164 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-11-12 | 罗斯托克 | 75 : 63 | 安特卫普巨人 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-10 | 罗斯托克 | 75 : 63 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-11-06 | 罗斯托克 | 94 : 77 | 塔尔图大学 | 胜 | 17 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 奥尔登堡 | 77 : 94 | 罗斯托克 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-10-29 | 罗斯托克 | 75 : 87 | 波尔图 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 罗斯托克 | 71 : 92 | 布伦瑞克 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 92 : 70 | 耶拿 | 负 | 22 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-20 | 耶拿 | 95 : 94 | 特里尔 | 胜 | 1 | 赢 | 189 | 大 |
| 德国杯 | 2025-11-18 | 耶拿 | 78 : 91 | ALBA柏林 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 开姆尼茨 | 72 : 85 | 耶拿 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-01 | 耶拿 | 92 : 97 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 耶拿 | 80 : 79 | 罗斯托克 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 耶拿 | 95 : 92 | 奥尔登堡 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | ALBA柏林 | 97 : 78 | 耶拿 | 负 | 19 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 87 : 83 | 海德堡 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-09-27 | 耶拿 | 77 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 罗斯托克 | 路德维希堡 | 2天 |
| 欧俱杯 | 2025-12-18 | 法尔科 | 罗斯托克 | 4天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 开姆尼茨 | 罗斯托克 | 7天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 罗斯托克 | ALBA柏林 | 13天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 汉堡 | 罗斯托克 | 16天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 罗斯托克 | 法兰克福 | 21天 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 耶拿 | 罗斯托克 | 26天 |
| 欧俱杯 | 2026-01-15 | 穆尔西亚 | 罗斯托克 | 32天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 罗斯托克 | 中央德国 | 36天 |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 法兰克福 | 耶拿 | 1天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 耶拿 | 保罗沙 | 7天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 路德维希堡 | 耶拿 | 14天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 耶拿 | 特力康 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 中央德国 | 耶拿 | 21天 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 耶拿 | 罗斯托克 | 26天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 布伦瑞克 | 耶拿 | 36天 |
| 德篮甲 | 2026-01-27 | 耶拿 | 维切塔 | 44天 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 耶拿 | 路德维希堡 | 49天 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 特力康 | 耶拿 | 57天 |