| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-10-12 | 吉达尼亚女篮 | 82 : 65 | 托伦女篮 | 负 | 17 | 输 | 147 | 小 | 
| 波女联 | 2025-03-20 | 吉达尼亚女篮 | 91 : 79 | 托伦女篮 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 | 
| 波女联 | 2025-03-16 | 托伦女篮 | 61 : 80 | 吉达尼亚女篮 | 负 | -19 | 输 | 141 | 小 | 
| 波女联 | 2025-03-15 | 托伦女篮 | 59 : 75 | 吉达尼亚女篮 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 | 
| 波女联 | 2025-02-16 | 吉达尼亚女篮 | 88 : 60 | 托伦女篮 | 负 | 28 | 输 | 148 | 小 | 
| 波女联 | 2024-11-25 | 托伦女篮 | 76 : 88 | 吉达尼亚女篮 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 | 
两队近 6 场交锋,托伦女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 托伦女篮
                            托伦女篮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-10-26 | 波兹南女篮 | 83 : 67 | 托伦女篮 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-19 | 托伦女篮 | 61 : 76 | AZS卢布林女篮 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-12 | 吉达尼亚女篮 | 82 : 65 | 托伦女篮 | 负 | 17 | 输 | 147 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-05 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 66 : 60 | 托伦女篮 | 负 | 6 | 输 | 126 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-27 | 托伦女篮 | 69 : 81 | 华沙普隆尼亚女篮 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-26 | 托伦女篮 | 61 : 59 | 阿迪高女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 120 | 大 | 
| 波女联 | 2025-03-20 | 吉达尼亚女篮 | 91 : 79 | 托伦女篮 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 | 
| 波女联 | 2025-03-16 | 托伦女篮 | 61 : 80 | 吉达尼亚女篮 | 负 | -19 | 输 | 141 | 小 | 
| 波女联 | 2025-03-15 | 托伦女篮 | 59 : 75 | 吉达尼亚女篮 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 | 
| 波女联 | 2025-03-09 | 托伦女篮 | 53 : 100 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 负 | -47 | 输 | 153 | 小 | 
两队近 10 场交锋,托伦女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 吉达尼亚女篮
                            吉达尼亚女篮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女联 | 2025-10-30 | 赫罗纳女篮 | 90 : 65 | 吉达尼亚女篮 | 负 | 25 | 输 | 155 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-27 | AZS卢布林女篮 | 76 : 68 | 吉达尼亚女篮 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 | 
| 欧女联 | 2025-10-23 | USK布拉格女篮 | 97 : 51 | 吉达尼亚女篮 | 负 | 46 | 输 | 148 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-19 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 78 : 70 | 吉达尼亚女篮 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 | 
| 欧女联 | 2025-10-17 | 布尔日女篮 | 72 : 57 | 吉达尼亚女篮 | 负 | 15 | 输 | 129 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-12 | 吉达尼亚女篮 | 82 : 65 | 托伦女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 147 | 大 | 
| 欧女联 | 2025-10-09 | 吉达尼亚女篮 | 53 : 86 | 赫罗纳女篮 | 负 | -33 | 输 | 139 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-04 | 阿迪高女篮 | 66 : 100 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 166 | 大 | 
| 波女杯 | 2025-09-28 | 吉达尼亚女篮 | 69 : 78 | 戈尔佐夫女篮 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 | 
| 波女联 | 2025-04-12 | 吉达尼亚女篮 | 87 : 71 | 伊尼娅戈佐女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 158 | 大 | 
两队近 10 场交锋,吉达尼亚女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 托伦女篮 
                            [波女联排名第9]
                            托伦女篮 
                            [波女联排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 14 | 74 | 80.8 | 9 | 30% | 
 吉达尼亚女篮 
                            [波女联排名第1]
                            吉达尼亚女篮 
                            [波女联排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 15 | 3 | 78.22 | 67.06 | 0 | 1 | 83.3% | 
 托伦女篮
                            托伦女篮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-11-03 | 托伦女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 2天 | 
| 波女联 | 2025-11-23 | 托伦女篮 | 博克尼亚女篮 | 22天 | 
| 波女联 | 2025-11-30 | 戈尔佐夫女篮 | 托伦女篮 | 29天 | 
| 波女联 | 2025-12-04 | 托伦女篮 | 威科斯女篮 | 33天 | 
| 波女联 | 2025-12-07 | 维斯拉女篮 | 托伦女篮 | 36天 | 
| 波女联 | 2025-12-14 | 托伦女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 43天 | 
| 波女联 | 2025-12-21 | 阿迪高女篮 | 托伦女篮 | 50天 | 
| 波女联 | 2025-12-28 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 托伦女篮 | 57天 | 
| 波女联 | 2025-12-31 | 吉达尼亚女篮 | 托伦女篮 | 60天 | 
| 波女联 | 2026-01-03 | 托伦女篮 | AZS卢布林女篮 | 63天 | 
 吉达尼亚女篮
                            吉达尼亚女篮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-11-02 | 波兹南女篮 | 吉达尼亚女篮 | 2天 | 
| 欧女联 | 2025-11-05 | 布尔日女篮 | 吉达尼亚女篮 | 5天 | 
| 波女联 | 2025-11-23 | 吉达尼亚女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 22天 | 
| 欧女联 | 2025-11-27 | USK布拉格女篮 | 吉达尼亚女篮 | 26天 | 
| 波女联 | 2025-11-30 | 博克尼亚女篮 | 吉达尼亚女篮 | 29天 | 
| 波女联 | 2025-12-04 | 吉达尼亚女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 33天 | 
| 波女联 | 2025-12-07 | 威科斯女篮 | 吉达尼亚女篮 | 36天 | 
| 波女联 | 2025-12-14 | 吉达尼亚女篮 | 维斯拉女篮 | 43天 | 
| 波女联 | 2025-12-21 | 索斯诺维茨女篮 | 吉达尼亚女篮 | 50天 | 
| 波女联 | 2025-12-28 | 阿迪高女篮 | 吉达尼亚女篮 | 57天 |