| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-10-04 | 阿迪高女篮 | 66 : 100 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 166 | 大 | 
| 波女联 | 2025-03-02 | 吉达尼亚女篮 | 83 : 60 | 阿迪高女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 143 | 大 | 
| 波女联 | 2024-12-08 | 阿迪高女篮 | 72 : 90 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 162 | 大 | 
两队近 3 场交锋,吉达尼亚女篮胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 吉达尼亚女篮
                            吉达尼亚女篮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女联 | 2025-10-30 | 赫罗纳女篮 | 90 : 65 | 吉达尼亚女篮 | 负 | 25 | 输 | 155 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-27 | AZS卢布林女篮 | 76 : 68 | 吉达尼亚女篮 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 | 
| 欧女联 | 2025-10-23 | USK布拉格女篮 | 97 : 51 | 吉达尼亚女篮 | 负 | 46 | 输 | 148 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-19 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 78 : 70 | 吉达尼亚女篮 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 | 
| 欧女联 | 2025-10-17 | 布尔日女篮 | 72 : 57 | 吉达尼亚女篮 | 负 | 15 | 输 | 129 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-12 | 吉达尼亚女篮 | 82 : 65 | 托伦女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 147 | 大 | 
| 欧女联 | 2025-10-09 | 吉达尼亚女篮 | 53 : 86 | 赫罗纳女篮 | 负 | -33 | 输 | 139 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-04 | 阿迪高女篮 | 66 : 100 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 166 | 大 | 
| 波女杯 | 2025-09-28 | 吉达尼亚女篮 | 69 : 78 | 戈尔佐夫女篮 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 | 
| 波女联 | 2025-04-12 | 吉达尼亚女篮 | 87 : 71 | 伊尼娅戈佐女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 158 | 大 | 
两队近 10 场交锋,吉达尼亚女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 阿迪高女篮
                            阿迪高女篮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-10-29 | 华沙普隆尼亚女篮 | 80 : 83 | 阿迪高女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 | 
| 波女联 | 2025-10-18 | 阿迪高女篮 | 70 : 74 | 波兹南女篮 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-12 | 阿迪高女篮 | 65 : 87 | AZS卢布林女篮 | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-04 | 阿迪高女篮 | 66 : 100 | 吉达尼亚女篮 | 负 | -34 | 输 | 166 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-27 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 86 : 66 | 阿迪高女篮 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-26 | 托伦女篮 | 61 : 59 | 阿迪高女篮 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 阿迪高女篮 | 59 : 84 | 波兹南女篮 | 负 | -25 | 输 | 143 | 小 | 
| 波女联 | 2025-03-16 | 阿迪高女篮 | 96 : 75 | 华沙普隆尼亚女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 | 
| 波女联 | 2025-03-14 | 华沙普隆尼亚女篮 | 75 : 61 | 阿迪高女篮 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 | 
| 波女联 | 2025-03-09 | 阿迪高女篮 | 73 : 87 | 华沙普隆尼亚女篮 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿迪高女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 吉达尼亚女篮 
                            [波女联排名第1]
                            吉达尼亚女篮 
                            [波女联排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 15 | 3 | 78.22 | 67.06 | 0 | 1 | 83.3% | 
 阿迪高女篮 
                            [波女联排名第11]
                            阿迪高女篮 
                            [波女联排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 2 | 18 | 64.2 | 85.6 | 11 | 10% | 
 吉达尼亚女篮
                            吉达尼亚女篮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-11-02 | 波兹南女篮 | 吉达尼亚女篮 | 2天 | 
| 欧女联 | 2025-11-05 | 布尔日女篮 | 吉达尼亚女篮 | 5天 | 
| 波女联 | 2025-11-23 | 吉达尼亚女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 22天 | 
| 欧女联 | 2025-11-27 | USK布拉格女篮 | 吉达尼亚女篮 | 26天 | 
| 波女联 | 2025-11-30 | 博克尼亚女篮 | 吉达尼亚女篮 | 29天 | 
| 波女联 | 2025-12-04 | 吉达尼亚女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 33天 | 
| 波女联 | 2025-12-07 | 威科斯女篮 | 吉达尼亚女篮 | 36天 | 
| 波女联 | 2025-12-14 | 吉达尼亚女篮 | 维斯拉女篮 | 43天 | 
| 波女联 | 2025-12-21 | 索斯诺维茨女篮 | 吉达尼亚女篮 | 50天 | 
| 波女联 | 2025-12-28 | 阿迪高女篮 | 吉达尼亚女篮 | 57天 | 
 阿迪高女篮
                            阿迪高女篮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-11-03 | 博克尼亚女篮 | 阿迪高女篮 | 2天 | 
| 波女联 | 2025-11-23 | 阿迪高女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 22天 | 
| 波女联 | 2025-11-30 | 威科斯女篮 | 阿迪高女篮 | 29天 | 
| 波女联 | 2025-12-04 | 阿迪高女篮 | 维斯拉女篮 | 33天 | 
| 波女联 | 2025-12-07 | 索斯诺维茨女篮 | 阿迪高女篮 | 36天 | 
| 波女联 | 2025-12-14 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 阿迪高女篮 | 43天 | 
| 波女联 | 2025-12-21 | 阿迪高女篮 | 托伦女篮 | 50天 | 
| 波女联 | 2025-12-28 | 阿迪高女篮 | 吉达尼亚女篮 | 57天 | 
| 波女联 | 2026-01-03 | 阿迪高女篮 | 波兹南女篮 | 63天 | 
| 波女联 | 2026-01-07 | 华沙普隆尼亚女篮 | 阿迪高女篮 | 67天 |