| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-10-25 | 格拉茨 | 92 : 79 | 圣珀尔滕 | 胜 | 13 | 赢 | 171 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-01-12 | 格拉茨 | 80 : 74 | 圣珀尔滕 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
| 奥篮超 | 2024-11-16 | 圣珀尔滕 | 66 : 85 | 格拉茨 | 胜 | -19 | 赢 | 151 | 大 |
| 奥篮超 | 2024-03-31 | 圣珀尔滕 | 92 : 103 | 格拉茨 | 胜 | -11 | 赢 | 195 | 大 |
| 奥篮超 | 2024-03-03 | 格拉茨 | 81 : 79 | 圣珀尔滕 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| 奥篮超 | 2023-12-17 | 格拉茨 | 76 : 70 | 圣珀尔滕 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
| 奥篮超 | 2023-10-08 | 圣珀尔滕 | 88 : 79 | 格拉茨 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| 奥篮超 | 2023-01-29 | 格拉茨 | 69 : 67 | 圣珀尔滕 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 8 场交锋,格拉茨UBSC胜 7 场,负 1 场,胜率: 87.5% ,赢率: 87.5% ,大率: 87.5%
格拉茨UBSC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 克洛斯 | 102 : 112 | 格拉茨 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
| 奥篮杯 | 2025-12-07 | 格拉茨 | 60 : 71 | 卡芬堡公牛 | 负 | -11 | 输 | 131 | 小 |
| 奥篮杯 | 2025-11-23 | 格拉茨 | 82 : 59 | 沃尔特湖海盗 | 胜 | 23 | 赢 | 141 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 格拉茨 | 87 : 91 | 卡芬堡公牛 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 上瓦特枪手 | 57 : 88 | 格拉茨 | 胜 | -31 | 赢 | 145 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-10 | 格拉茨 | 87 : 76 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-03 | 格拉茨 | 106 : 63 | BBC北方 | 胜 | 43 | 赢 | 169 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-01 | 韦尔斯飞人 | 64 : 94 | 格拉茨 | 胜 | -30 | 赢 | 158 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-25 | 格拉茨 | 92 : 79 | 圣珀尔滕 | 胜 | 13 | 赢 | 171 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-20 | 菲尔德 | 79 : 95 | 格拉茨 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
圣珀尔滕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-14 | 上瓦特枪手 | 87 : 89 | 圣珀尔滕 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| 奥篮杯 | 2025-11-21 | 圣珀尔滕 | 71 : 102 | 葛姆登天鹅 | 负 | -31 | 输 | 173 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 篮球会 | 97 : 91 | 圣珀尔滕 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 圣珀尔滕 | 71 : 109 | 卡芬堡公牛 | 负 | -38 | 输 | 180 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-09 | 圣珀尔滕 | 63 : 96 | 韦尔斯飞人 | 负 | -33 | 输 | 159 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-02 | 葛姆登天鹅 | 97 : 82 | 圣珀尔滕 | 负 | 15 | 输 | 179 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-01 | 圣珀尔滕 | 83 : 101 | 雄狮 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-25 | 格拉茨 | 92 : 79 | 圣珀尔滕 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-18 | BBC北方 | 77 : 79 | 圣珀尔滕 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-12 | 圣珀尔滕 | 71 : 88 | 上瓦特枪手 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣珀尔滕胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
格拉茨UBSC
[奥篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 12 | 77.95 | 79.09 | 7 | 45% |
圣珀尔滕
[奥篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 11 | 73.64 | 78 | 5 | 50% |
格拉茨UBSC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-22 | 格拉茨 | BBC北方 | 7天 |
| 奥篮超 | 2025-12-27 | 菲尔德 | 格拉茨 | 12天 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 雄狮 | 格拉茨 | 14天 |
| 奥篮超 | 2026-01-12 | 格拉茨 | 圣珀尔滕 | 28天 |
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 韦尔斯飞人 | 格拉茨 | 40天 |
| 奥篮超 | 2026-01-26 | 格拉茨 | 卡芬堡公牛 | 42天 |
| 奥篮超 | 2026-02-01 | 上瓦特枪手 | 格拉茨 | 48天 |
| 奥篮超 | 2026-02-08 | 格拉茨 | 葛姆登天鹅 | 55天 |
圣珀尔滕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-22 | 葛姆登天鹅 | 圣珀尔滕 | 7天 |
| 奥篮超 | 2025-12-27 | 圣珀尔滕 | 克洛斯 | 12天 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | BBC北方 | 圣珀尔滕 | 14天 |
| 奥篮超 | 2026-01-12 | 格拉茨 | 圣珀尔滕 | 28天 |
| 奥篮超 | 2026-01-18 | 圣珀尔滕 | 韦尔斯飞人 | 34天 |
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 圣珀尔滕 | 雄狮 | 40天 |
| 奥篮超 | 2026-01-26 | 篮球会 | 圣珀尔滕 | 42天 |
| 奥篮超 | 2026-02-01 | 圣珀尔滕 | 卡芬堡公牛 | 48天 |
| 奥篮超 | 2026-02-08 | 菲尔德 | 圣珀尔滕 | 55天 |