| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2024-09-03 | 印度U18 | 47 : 119 | 韩国U18 | 负 | -72 | 输 | 166 | 小 |
两队近 1 场交锋,印度U18胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印度U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2024-09-09 | 印度U18 | 50 : 100 | 日本U18 | 负 | -50 | 输 | 150 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2024-09-08 | 伊朗U18 | 73 : 59 | 印度U18 | 负 | 14 | 输 | 132 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2024-09-07 | 印度U18 | 43 : 89 | 中国U18 | 负 | -46 | 输 | 132 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2024-09-06 | 印度U18 | 64 : 62 | 黎巴嫩U18 | 胜 | 2 | 赢 | 126 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2024-09-05 | 科威特U18 | 51 : 62 | 印度U18 | 胜 | -11 | 赢 | 113 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2024-09-03 | 伊朗U18 | 70 : 53 | 印度U18 | 负 | 17 | 输 | 123 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2024-09-03 | 印度U18 | 47 : 119 | 韩国U18 | 负 | -72 | 输 | 166 | 小 |
两队近 7 场交锋,印度U18胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
韩国U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 中国U18 | 92 : 80 | 韩国U18 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-04 | 日本U18 | 69 : 83 | 韩国U18 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-03 | 中国台北U18 | 84 : 87 | 韩国U18 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-02 | 韩国U18 | 115 : 56 | 中国香港U18 | 胜 | 59 | 赢 | 171 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2024-09-09 | 伊朗U18 | 57 : 66 | 韩国U18 | 胜 | -9 | 赢 | 123 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2024-09-08 | 韩国U18 | 74 : 70 | 日本U18 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2024-09-08 | 约旦U18 | 73 : 69 | 韩国U18 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2024-09-04 | 韩国U18 | 83 : 60 | 伊朗U18 | 胜 | 23 | 赢 | 143 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2024-09-04 | 韩国U18 | 86 : 36 | 科威特U18 | 胜 | 50 | 赢 | 122 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2024-09-03 | 印度U18 | 47 : 119 | 韩国U18 | 胜 | -72 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,韩国U18胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
印度U18
[U18亚洲杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 64 | 102.5 | 0 | 3 | 0% |
韩国U18
[U18亚洲杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 87 | 76 | 11 | 2 | 50% |
印度U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-08-14 | 日本U18 | 印度U18 | 10天 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-16 | 印度U18 | 韩国U18 | 12天 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-18 | 印度U18 | 哈萨克U18 | 14天 |
韩国U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-08-14 | 韩国U18 | 哈萨克U18 | 10天 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-16 | 印度U18 | 韩国U18 | 12天 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-18 | 韩国U18 | 日本U18 | 14天 |