南卡罗莱纳大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-13 | 南卡罗莱纳大学 | 68 : 72 | 阿肯色大学 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 南卡罗莱纳大学 | 65 : 75 | 田纳西大学 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-05 | 佐治亚大学 | 73 : 64 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 9 | 输 | 137 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 阿肯色大学 | 53 : 72 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -19 | 赢 | 125 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-26 | 南卡罗莱纳大学 | 71 : 101 | 密苏里大学 | 负 | -30 | 输 | 172 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 德克萨斯大学 | 69 : 84 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-19 | 南卡罗莱纳大学 | 67 : 81 | 路易斯安那州立大学 | 负 | -14 | 输 | 148 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 南卡罗莱纳大学 | 67 : 88 | 佛罗里达大学 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 密西西比大学 | 72 : 68 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 南卡罗莱纳大学 | 57 : 80 | 肯塔基大学 | 负 | -23 | 输 | 137 | 小 | 
两队近 10 场交锋,南卡罗莱纳大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            巴特勒大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBC邀请赛 | 2025-04-03 | 巴特勒大学 | 93 : 100 | 博伊西州立大学 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 | 
| CBC邀请赛 | 2025-04-01 | 犹他大学 | 84 : 86 | 巴特勒大学 | 胜 | -2 | 赢 | 170 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-14 | 圣约翰大学 | 78 : 57 | 巴特勒大学 | 负 | 21 | 输 | 135 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-13 | 巴特勒大学 | 75 : 69 | 普罗维登斯学院 | 胜 | 6 | 赢 | 144 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 巴特勒大学 | 74 : 87 | 克瑞顿大学 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-06 | 泽维尔大学 | 91 : 78 | 巴特勒大学 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 巴特勒大学 | 70 : 80 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 圣约翰大学 | 76 : 70 | 巴特勒大学 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 巴特勒大学 | 84 : 72 | 德保罗大学 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-19 | 巴特勒大学 | 63 : 76 | 泽维尔大学 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 | 
两队近 10 场交锋,巴特勒大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            南卡罗莱纳大学 
                            [NCAA排名第14]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 11 | 21 | 64.34 | 72.62 | 14 | 34% | 
                            巴特勒大学 
                            [NCAA排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 14 | 18 | 65.25 | 67.94 | 9 | 44% | 
                            南卡罗莱纳大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 南卡罗莱纳大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 南卡罗莱纳大学 | 南密西西比大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 南卡罗莱纳大学 | 长老会学院 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 南卡罗莱纳大学 | 拉德福德大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 南卡罗莱纳大学 | 巴特勒大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 南卡罗莱纳大学 | 西北大学 | 20天 | 
                            巴特勒大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 巴特勒大学 | 南印第安纳大学 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 巴特勒大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 巴特勒大学 | 芝加哥州立大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 南卫理公会大学 | 巴特勒大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 南卡罗莱纳大学 | 巴特勒大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 弗吉尼亚大学 | 巴特勒大学 | 20天 |