休斯敦大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 理海大学 | 57 : 75 | 休斯敦大学 | 胜 | -18 | 赢 | 132 | 大 | 
| NCAA | 2025-04-08 | 佛罗里达大学 | 65 : 63 | 休斯敦大学 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 | 
| NCAA | 2025-04-06 | 休斯敦大学 | 70 : 67 | 杜克大学 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-31 | 田纳西大学 | 50 : 69 | 休斯敦大学 | 胜 | -19 | 赢 | 119 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-29 | 普渡大学 | 60 : 62 | 休斯敦大学 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-23 | 冈萨加大学 | 76 : 81 | 休斯敦大学 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-21 | 艾德华兹维尔大学 | 40 : 78 | 休斯敦大学 | 胜 | -38 | 赢 | 118 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-16 | 亚利桑那大学 | 64 : 72 | 休斯敦大学 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-15 | 杨百翰大学 | 54 : 74 | 休斯敦大学 | 胜 | -20 | 赢 | 128 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-14 | 科罗拉多大学 | 68 : 77 | 休斯敦大学 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 | 
两队近 10 场交锋,休斯敦大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
                            莱德大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 莱德大学 | 53 : 87 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -34 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-13 | 莱德大学 | 64 : 78 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-12 | 锡耶纳 | 76 : 78 | 莱德大学 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 尼亚加拉大学 | 76 : 77 | 莱德大学 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 堪尼席斯 | 50 : 78 | 莱德大学 | 胜 | -28 | 赢 | 128 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-01 | 莱德大学 | 83 : 78 | 梅里马克学院 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-24 | 莱德大学 | 72 : 79 | 圣玛丽山大学 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-22 | 费尔菲尔德大学 | 69 : 49 | 莱德大学 | 负 | 20 | 输 | 118 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-17 | 莱德大学 | 65 : 66 | 圣彼德斯大学 | 负 | -1 | 输 | 131 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-15 | 莱德大学 | 74 : 71 | 艾奥纳学院 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 | 
两队近 10 场交锋,莱德大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            休斯敦大学 
                            [NCAA排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 30 | 4 | 73.03 | 56.97 | 0 | 1 | 88.2% | 
                            莱德大学 
                            [NCAA排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 14 | 70.17 | 67.57 | 3 | 53% | 
                            休斯敦大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 休斯敦大学 | 陶森大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 休斯敦大学 | 奥克兰大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 奥本大学 | 休斯敦大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 休斯敦大学 | 莱德大学 | 16天 | 
                            莱德大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 莱德大学 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 莱德大学 | 美国东部大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 德克萨斯大学 | 莱德大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 休斯敦大学 | 莱德大学 | 16天 |