柏林格林大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-13 | 柏林格林大学 | 67 : 96 | 阿克伦大学 | 负 | -29 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-03-08 | 西密西根大学 | 64 : 63 | 柏林格林大学 | 负 | 1 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2025-03-05 | 柏林格林大学 | 71 : 58 | 北伊利诺大学 | 胜 | 13 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 波尔州立大学 | 52 : 61 | 柏林格林大学 | 胜 | -9 | 赢 | 113 | 大 |
| NCAA | 2025-02-26 | 柏林格林大学 | 65 : 60 | 东密西根 | 胜 | 5 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2025-02-22 | 柏林格林大学 | 69 : 68 | 托莱多大学 | 胜 | 1 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-02-19 | 肯特州立大学 | 91 : 84 | 柏林格林大学 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 柏林格林大学 | 63 : 59 | 布法罗大学 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2025-02-12 | 俄亥俄大学 | 86 : 81 | 柏林格林大学 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 卡罗莱纳海岸大学 | 53 : 67 | 柏林格林大学 | 胜 | -14 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林格林大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
威廉玛丽大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-10 | 特拉华大学 | 100 : 78 | 威廉玛丽大学 | 负 | 22 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 东北大学 | 70 : 68 | 威廉玛丽大学 | 负 | 2 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-02-28 | 威廉玛丽大学 | 73 : 88 | 陶森大学 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-02-25 | 北卡大学威明顿分校 | 79 : 70 | 威廉玛丽大学 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 威廉玛丽大学 | 79 : 70 | 依隆大学 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-02-16 | 德雷塞尔大学 | 59 : 72 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -13 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-02-14 | 海夫斯特 | 60 : 61 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2025-02-09 | 威廉玛丽大学 | 64 : 74 | 特拉华大学 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-02-07 | 威廉玛丽大学 | 66 : 86 | 德雷塞尔大学 | 负 | -20 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-02-04 | 查尔斯顿大学 | 75 : 90 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,威廉玛丽大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
柏林格林大学
[NCAA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 11 | 20 | 75.97 | 78.52 | 9 | 35% |
威廉玛丽大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 13 | 20 | 67.24 | 70.3 | 8 | 39% |
柏林格林大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 柏林格林大学 | 得州州立 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 柏林格林大学 | 西弗吉尼亚贝瑟尼学院 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 柏林格林大学 | 莱莫恩 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 戴维森学院 | 柏林格林大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 柏林格林大学 | 威廉玛丽大学 | 17天 |
威廉玛丽大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 威廉玛丽大学 | 佐治亚法院大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 诺佛克州立大学 | 威廉玛丽大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 里奇蒙德大学 | 威廉玛丽大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 圣约翰大学 | 威廉玛丽大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 柏林格林大学 | 威廉玛丽大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 威廉玛丽大学 | 瑞金大学 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 得州大学埃尔帕索分校 | 威廉玛丽大学 | 20天 |