夏威夷大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-09 | 夏威夷大学 | 73 : 82 | 加州州立北岭分校 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 夏威夷大学 | 64 : 76 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 加州大学戴维斯分校 | 70 : 78 | 夏威夷大学 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 加州大学河滨分校 | 82 : 76 | 夏威夷大学 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 夏威夷大学 | 44 : 83 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -39 | 输 | 127 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 加州大学圣地亚哥分校 | 83 : 44 | 夏威夷大学 | 负 | 39 | 输 | 127 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 加州大学尔湾分校 | 66 : 49 | 夏威夷大学 | 负 | 17 | 输 | 115 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 加州州立大学长滩分校 | 60 : 62 | 夏威夷大学 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 夏威夷大学 | 72 : 76 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-07 | 夏威夷大学 | 63 : 79 | 加州科大 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 | 
两队近 10 场交锋,夏威夷大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            曼哈顿大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBI | 2025-03-24 | 曼哈顿大学 | 85 : 92 | 红雀医学院 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-14 | 曼哈顿大学 | 65 : 77 | 艾奥纳学院 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 锡耶纳 | 66 : 78 | 曼哈顿大学 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 圣心大学 | 74 : 90 | 曼哈顿大学 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-03 | 曼哈顿大学 | 85 : 70 | 尼亚加拉大学 | 胜 | 15 | 赢 | 155 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-01 | 曼哈顿大学 | 77 : 72 | 堪尼席斯 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-24 | 昆尼皮亚克大学 | 74 : 71 | 曼哈顿大学 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-22 | 曼哈顿大学 | 60 : 65 | 艾奥纳学院 | 负 | -5 | 输 | 125 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-17 | 曼哈顿大学 | 80 : 67 | 费尔菲尔德大学 | 胜 | 13 | 赢 | 147 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-15 | 梅里马克学院 | 75 : 79 | 曼哈顿大学 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 | 
两队近 10 场交锋,曼哈顿大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            夏威夷大学 
                            [NCAA排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 22 | 11 | 66.91 | 61.79 | 3 | 67% | 
                            曼哈顿大学 
                            [NCAA排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 18 | 67.2 | 70.4 | 8 | 40% | 
                            夏威夷大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 俄勒冈大学 | 夏威夷大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 夏威夷大学 | 东德克萨斯农工大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 夏威夷大学 | 密西西比河谷州立大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 夏威夷大学 | 曼哈顿大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 夏威夷大学 | 犹他理工大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 夏威夷大学 | 亚利桑那州立大学 | 17天 | 
                            曼哈顿大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 曼哈顿大学 | 圣约瑟夫大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 南加州大学 | 曼哈顿大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 曼哈顿大学 | 犹他理工大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 夏威夷大学 | 曼哈顿大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 曼哈顿大学 | 密西西比河谷州立大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 得州农工大学 | 曼哈顿大学 | 18天 |