明尼苏达大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 加德纳韦伯大学 | 60 : 87 | 明尼苏达大学 | 胜 | -27 | 赢 | 147 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-13 | 西北大学 | 72 : 64 | 明尼苏达大学 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-10 | 明尼苏达大学 | 67 : 75 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-06 | 威斯康星大学 | 74 : 67 | 明尼苏达大学 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 明尼苏达大学 | 67 : 65 | 内布拉斯加大学 | 胜 | 2 | 赢 | 132 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-26 | 西北大学 | 75 : 63 | 明尼苏达大学 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 宾夕法尼亚州立大学 | 69 : 60 | 明尼苏达大学 | 负 | 9 | 输 | 129 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-19 | 明尼苏达大学 | 64 : 61 | 加州大学洛杉矶分校 | 胜 | 3 | 赢 | 125 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 明尼苏达大学 | 69 : 66 | 南加州大学 | 胜 | 3 | 赢 | 135 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 伊利诺伊大学 | 95 : 74 | 明尼苏达大学 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 | 
两队近 10 场交锋,明尼苏达大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            威斯康星大学绿湾分校
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 威斯康星大学绿湾分校 | 51 : 94 | 堪萨斯大学 | 负 | -43 | 输 | 145 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-05 | 威斯康星大学绿湾分校 | 72 : 96 | 奥克兰大学 | 负 | -24 | 输 | 168 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 奥克兰大学 | 87 : 84 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 底特律莫瑟大学 | 71 : 76 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-24 | 威斯康星大学绿湾分校 | 77 : 81 | 杨斯镇州立 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-22 | 威斯康星大学绿湾分校 | 85 : 94 | 罗伯莫里斯 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-17 | 莱特州立大学 | 68 : 79 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | -11 | 赢 | 147 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-15 | 北肯塔基大学 | 73 : 60 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 威斯康星大学绿湾分校 | 74 : 89 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-02 | 威斯康星大学绿湾分校 | 57 : 67 | 底特律莫瑟大学 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 | 
两队近 10 场交锋,威斯康星大学绿湾分校胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            明尼苏达大学 
                            [NCAA排名第14]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 9 | 22 | 62.87 | 71.03 | 14 | 29% | 
                            威斯康星大学绿湾分校 
                            [NCAA排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 3 | 29 | 59.31 | 76.47 | 11 | 9% | 
                            明尼苏达大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 明尼苏达大学 | 艾尔康州立大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 密苏里大学 | 明尼苏达大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 明尼苏达大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 明尼苏达大学 | 芝加哥州立大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 明尼苏达大学 | 旧金山大学 | 19天 | 
                            威斯康星大学绿湾分校
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 布法罗大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 威斯康星大学绿湾分校 | 7天 | |
| NCAA | 2025-11-14 | 圣托马斯 | 威斯康星大学绿湾分校 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 明尼苏达大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 威斯康星大学绿湾分校 | 耶鲁大学 | 18天 |