宾夕法尼亚州立大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 费尔菲尔德大学 | 68 : 76 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 86 : 75 | 威斯康星大学 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 马里兰大学 | 68 : 64 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 宾夕法尼亚州立大学 | 78 : 83 | 印第安纳大学 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 宾夕法尼亚州立大学 | 69 : 60 | 明尼苏达大学 | 胜 | 9 | 赢 | 129 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 内布拉斯加大学 | 72 : 89 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 华盛顿大学 | 75 : 73 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-12 | 宾夕法尼亚州立大学 | 67 : 92 | 南加州大学 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 54 : 78 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -24 | 输 | 132 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-05 | 明尼苏达大学 | 69 : 61 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 | 
两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            海军官校
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 海军官校 | 76 : 55 | 长老会学院 | 胜 | 21 | 赢 | 131 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-13 | 海军官校 | 52 : 74 | 美国大学 | 负 | -22 | 输 | 126 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-10 | 海军官校 | 83 : 77 | 巴克尼尔大学 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 海军官校 | 86 : 78 | 波士顿大学 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 马里兰洛约拉分校 | 68 : 81 | 海军官校 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 海军官校 | 68 : 60 | 美国大学 | 胜 | 8 | 赢 | 128 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-24 | 圣十字学院 | 77 : 83 | 海军官校 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 海军官校 | 75 : 79 | 科尔盖特大学 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 西点军校 | 54 : 61 | 海军官校 | 胜 | -7 | 赢 | 115 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 理海大学 | 58 : 63 | 海军官校 | 胜 | -5 | 赢 | 121 | 大 | 
两队近 10 场交锋,海军官校胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                            宾夕法尼亚州立大学 
                            [NCAA排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 13 | 72.31 | 68.4 | 5 | 63% | 
                            海军官校 
                            [NCAA排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 18 | 13 | 69.42 | 64.94 | 2 | 58% | 
                            宾夕法尼亚州立大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 纽黑文 | 宾夕法尼亚州立大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 宾夕法尼亚州立大学 | 海军官校 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 拉萨尔大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 宾夕法尼亚州立大学 | 哈佛大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 普罗维登斯学院 | 宾夕法尼亚州立大学 | 19天 | 
                            海军官校
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 海军官校 | 耶鲁大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 宾夕法尼亚州立大学 | 海军官校 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 海军官校 | 华盛顿学院 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 北卡罗莱纳大学 | 海军官校 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 海军官校 | 新泽西学院 | 19天 |