华盛顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBC邀请赛 | 2025-04-01 | 乔治城大学 | 85 : 82 | 华盛顿州立大学 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-03-10 | 华盛顿州立大学 | 75 : 86 | 旧金山大学 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 洛约拉马利蒙特大学 | 77 : 94 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 华盛顿州立大学 | 90 : 83 | 佩珀代因大学 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-02-28 | 圣地亚戈大学 | 86 : 93 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2025-02-23 | 圣塔克拉拉大学 | 109 : 79 | 华盛顿州立大学 | 负 | 30 | 输 | 188 | 小 |
| NCAA | 2025-02-20 | 冈萨加大学 | 84 : 63 | 华盛顿州立大学 | 负 | 21 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 华盛顿州立大学 | 56 : 77 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -21 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 佩珀代因大学 | 86 : 87 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-02-07 | 华盛顿州立大学 | 74 : 82 | 俄勒冈州立大学 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
圣托马斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-10 | 圣托马斯 | 75 : 85 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 北达科他大学 | 69 : 85 | 圣托马斯 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 丹佛大学 | 62 : 80 | 圣托马斯 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 59 : 65 | 圣托马斯 | 胜 | -6 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2025-02-28 | 北达科他大学 | 71 : 86 | 圣托马斯 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-02-23 | 圣托马斯 | 66 : 71 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-02-20 | 圣托马斯 | 80 : 85 | 南达科他大学 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 84 : 95 | 圣托马斯 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2025-02-09 | 圣托马斯 | 79 : 76 | 丹佛大学 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-02-07 | 圣托马斯 | 86 : 102 | 南达科他州立大学 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣托马斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
华盛顿州立大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 17 | 16 | 68.18 | 65.27 | 8 | 52% |
圣托马斯
[NCAA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 19 | 14 | 74.15 | 70.18 | 2 | 58% |
华盛顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 华盛顿州立大学 | 爱达荷大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 戴维森学院 | 华盛顿州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 华盛顿州立大学 | 圣托马斯 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 华盛顿州立大学 | 华盛顿大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 华盛顿州立大学 | 南犹他大学 | 17天 |
圣托马斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 加州圣玛丽大学 | 圣托马斯 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 圣托马斯 | 西点军校 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 华盛顿州立大学 | 圣托马斯 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 圣托马斯 | 威斯康星大学绿湾分校 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 东南密苏里州立大学 | 圣托马斯 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 圣托马斯 | 北科罗拉多大学 | 19天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 圣托马斯 | 加州州立富勒顿分校 | 19天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 波特兰大学 | 圣托马斯 | 20天 |